Projection vs Result
Favorite Cover
Model Breaker
Chalky
Ratings Comparison
Thru Wk 7
12.4
#166 ovr · #30/63 div
Overall
10.6
#179 ovr · #38/62 div
-2.1
#282 ovr · #43/63 div
Offense
0.7
#245 ovr · #47/62 div
14.6
#75 ovr · #15/63 div
Defense
9.9
#123 ovr · #32/62 div
21.1
#318 ovr · #39/63 div
PPG-F
24.3
#271 ovr · #34/62 div
17.9
#136 ovr · #10/63 div
PPG-A
18.0
#139 ovr · #20/62 div
9.1
#161 ovr · #45/63 div
SOS
4.4
#214 ovr · #54/62 div
W3
#102 ovr · #10/63 div
Streak
L1
#276 ovr · #38/62 div
2026 Season Results
Roseville
| Wk | Opponent | Score | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Davison | 8–28 | L |
| 2 | @ | GP South | 0–40 | L |
| 3 | vs | SCS Lakeview | 20–23 | L |
| 4 | @ | Utica | 8–12 | L |
| 5 | vs | PH Northern | 46–0 | W |
| 6 | @ | Warren Mott | 46–7 | W |
| 7 | vs | Anchor Bay | 20–15 | W |
Anchor Bay
| Wk | Opponent | Score | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | Port Huron | 21–28 | L |
| 2 | @ | Macomb Dakota | 7–24 | L |
| 3 | vs | Utica | 7–17 | L |
| 4 | @ | PH Northern | 41–14 | W |
| 5 | @ | Warren Mott | 41–3 | W |
| 6 | vs | SCS Lakeview | 38–20 | W |
| 7 | @ | Roseville | 15–20 | L |
Head-to-Head History

