Filters
2026
2025
Week 0
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
All Divisions
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4
Division 5
Division 6
Division 7
Division 8
Team Proj. Record Proj. POP Playoff % R2 QF SF Final Champ
8-1 54.778 100.0% 90.6% 55.3% 43.7% 17.3% 9.8%
7-2 65.194 100.0% 80.4% 57.3% 28.4% 16.2% 9.7%
7-2 59.556 100.0% 89.0% 68.8% 46.8% 29.5% 19.5%
6-3 33.444 100.0% 15.0% 1.3% — — —
6-3 70.667 100.0% 21.2% 7.2% 0.8% 0.2% 0.1%
7-2 37.958 100.0% 89.0% 41.2% 6.0% 0.8% 0.2%
7-2 71.333 100.0% 84.5% 46.1% 4.8% 0.8% 0.1%
4-5 25.222 100.0% 11.0% 1.3% — — —
6-3 54.0 100.0% 43.7% 11.4% 1.7% 0.2% —
8-1 56.222 100.0% 78.1% 47.4% 37.6% 29.0% 15.7%
5-4 40.556 100.0% 45.3% 14.6% 4.4% 1.3% 0.5%
8-1 60.556 100.0% 52.9% 27.1% 7.0% 2.3% 1.1%
7-2 35.778 100.0% 39.5% 4.5% 2.1% 0.3% 0.1%
9-0 56.889 100.0% 65.5% 20.7% 8.9% 3.4% 1.5%
8-1 63.556 100.0% 76.8% 57.5% 31.5% 25.1% 10.0%
5-4 37.278 100.0% 42.2% 12.9% 2.7% 0.8% 0.1%
5-4 45.889 100.0% 72.9% 30.4% 17.9% 4.9% 1.3%
7-2 72.0 100.0% 82.2% 35.2% 18.8% 8.6% 2.6%
6-3 41.667 100.0% 10.4% 1.5% 0.5% — —
7-2 64.889 100.0% 13.5% 3.6% 0.9% 0.1% —
8-1 59.778 100.0% 70.7% 25.6% 8.5% 5.3% 1.4%
6-3 37.444 100.0% 34.7% 8.2% 2.0% 1.0% 0.5%
7-2 64.111 100.0% 36.9% 7.1% 2.3% 0.2% —
5-4 26.889 100.0% 85.0% 19.0% 3.4% 0.5% 0.1%
9-0 61.111 100.0% 96.1% 65.3% 29.2% 15.0% 4.9%
5-4 40.222 100.0% 28.6% 11.9% 3.6% 0.9% 0.4%
5-4 47.556 100.0% 34.3% 4.6% 0.4% 0.1% —
6-3 52.889 100.0% 65.7% 14.5% 2.5% 0.6% 0.1%
9-0 44.778 100.0% 98.7% 86.7% 75.9% 35.7% 27.2%
8-1 51.333 100.0% 56.3% 26.9% 11.8% 4.3% 2.0%
5-4 44.111 100.0% 32.2% 12.6% 2.6% 0.6% 0.3%
5-4 54.556 100.0% 63.1% 16.7% 7.1% 0.5% 0.1%
5-4 56.444 100.0% 23.2% 1.2% 0.2% 0.1% —
5-4 52.222 100.0% 1.6% 0.2% 0.1% — —
7-2 66.889 100.0% 94.1% 80.4% 23.6% 16.4% 8.5%
7-2 49.889 100.0% 71.6% 43.7% 16.7% 6.2% 1.5%
4-4 24.458 100.0% 1.3% 0.2% — — —
5-4 58.0 100.0% 10.4% 3.2% 1.1% 0.2% —
7-2 34.778 100.0% 40.9% 9.5% 4.5% 1.8% 0.5%
7-2 41.556 100.0% 53.8% 12.4% 3.2% 1.8% 0.8%
6-3 30.111 100.0% 2.0% 0.1% — — —
9-0 40.111 100.0% 10.1% 1.6% 0.1% — —
7-2 58.222 100.0% 56.3% 19.4% 3.9% 0.6% —
6-3 31.778 100.0% 19.9% 2.1% 0.5% 0.1% 0.1%
6-2 41.361 100.0% 65.2% 37.0% 13.4% 4.4% 0.9%
9-0 70.556 100.0% 95.1% 78.7% 53.0% 20.4% 10.5%
8-1 82.889 100.0% 94.2% 65.3% 42.0% 19.6% 6.6%
8-1 39.111 100.0% 73.5% 23.5% 10.3% 5.8% 1.4%
6-3 43.444 100.0% 17.8% 2.8% 0.1% — —
6-3 36.0 100.0% 8.0% 1.5% 0.2% 0.1% —
6-3 39.0 100.0% 44.3% 18.6% 5.0% 1.3% 0.2%
8-1 37.0 100.0% 59.1% 18.3% 11.0% 5.3% 1.4%
7-2 66.0 100.0% 59.5% 32.3% 3.1% 0.4% —
7-2 71.667 100.0% 86.5% 58.2% 37.6% 22.4% 9.4%
7-2 70.903 100.0% 78.3% 58.1% 29.9% 17.0% 5.6%
8-1 49.667 100.0% 92.0% 67.0% 37.5% 30.5% 22.0%
3-6 32.444 100.0% 4.1% 0.2% — — —
6-3 48.333 100.0% 10.6% 0.9% 0.1% — —
4-5 38.111 100.0% 19.6% 7.5% 1.8% 0.5% 0.2%
8-1 46.169 100.0% 94.5% 71.2% 55.8% 39.2% 19.8%
4-5 41.222 100.0% 21.8% 8.9% 1.4% 0.4% 0.2%
7-2 63.583 100.0% 45.1% 17.7% 2.9% 0.7% 0.2%
5-4 53.556 100.0% 5.9% 1.7% 0.1% — —
5-4 34.333 100.0% 1.5% 0.1% — — —
9-0 47.0 100.0% 77.7% 45.4% 9.2% 3.4% 1.5%
9-0 76.861 100.0% 98.4% 88.8% 83.9% 57.4% 26.9%
8-1 52.556 100.0% 53.8% 8.8% 1.4% 0.1% —
8-1 37.444 100.0% 11.2% 1.5% — — —
6-3 40.444 100.0% 66.3% 28.9% 9.4% 2.2% 0.3%
8-1 52.778 100.0% 70.9% 37.6% 28.7% 7.4% 3.5%
5-4 36.333 100.0% 7.7% 1.5% 0.1% — —
7-2 51.333 100.0% 22.3% 15.7% 4.2% 0.2% —
5-4 55.667 100.0% 40.5% 18.8% 1.4% 0.2% —
6-3 48.0 100.0% 79.1% 63.3% 43.3% 13.6% 2.8%
8-1 65.556 100.0% 45.2% 21.8% 15.2% 5.8% 1.7%
8-1 79.681 100.0% 99.1% 91.3% 75.7% 52.4% 36.1%
8-1 49.778 100.0% 82.2% 35.8% 7.7% 1.0% 0.3%
6-3 45.667 100.0% 46.2% 6.9% 1.1% — —
6-3 43.819 100.0% 27.1% 5.9% 2.3% 0.3% —
7-2 67.111 100.0% 93.4% 69.2% 48.1% 34.8% 18.0%
4-5 52.444 100.0% 21.8% 3.3% 0.4% — —
6-3 53.556 100.0% 27.0% 8.0% 4.3% 1.1% 0.2%
9-0 83.667 100.0% 89.6% 68.1% 54.2% 27.7% 17.2%
6-3 33.986 100.0% 10.4% 2.6% 0.8% 0.1% —
7-2 39.556 100.0% 89.9% 50.3% 18.4% 11.0% 6.0%
7-2 34.764 100.0% 60.5% 8.6% 4.8% 0.7% 0.3%
6-3 35.667 100.0% 32.8% 5.7% 1.8% 0.6% 0.1%
9-0 66.111 100.0% 82.7% 52.5% 36.1% 18.2% 12.4%
4-5 48.667 100.0% 19.2% 2.5% 0.4% 0.1% —
5-4 47.333 100.0% 4.0% 0.3% — — —
8-1 52.333 100.0% 89.6% 51.2% 40.6% 10.5% 4.7%
6-3 66.556 100.0% 82.8% 50.0% 47.0% 36.2% 25.8%
7-2 64.333 100.0% 78.2% 26.4% 7.4% 1.3% 0.3%
7-2 61.0 100.0% 57.4% 22.5% 7.5% 0.7% 0.1%
5-4 28.889 100.0% 25.5% 9.6% 0.7% — —
7-2 33.0 100.0% 19.6% 5.3% 0.7% 0.2% —
5-4 43.444 100.0% 57.8% 21.5% 6.9% 2.4% 0.4%
4-5 43.667 100.0% 13.4% 9.1% 4.1% 1.3% 0.6%
9-0 75.111 100.0% 31.1% 6.1% 2.9% 0.4% 0.1%
6-3 33.75 100.0% 70.7% 9.5% 4.8% 1.4% 0.5%
7-2 48.667 100.0% 16.1% 3.0% 1.0% 0.3% —
5-4 49.778 100.0% 26.8% 2.6% 0.6% — —
9-0 77.444 100.0% 96.0% 62.2% 24.8% 3.3% 0.7%
9-0 66.667 100.0% 92.0% 68.8% 43.8% 35.5% 14.9%
7-2 47.778 100.0% 54.3% 5.6% 1.7% 0.3% —
3-6 33.444 100.0% 30.5% 14.6% 7.6% 1.8% 0.4%
5-4 32.444 100.0% 3.9% 0.3% — — —
9-0 78.139 100.0% 54.9% 24.3% 4.5% 1.2% 0.3%
7-2 41.222 100.0% 76.5% 45.9% 12.2% 2.5% 0.8%
7-2 60.556 100.0% 33.1% 15.7% 5.1% 1.5% 0.6%
4-5 54.778 100.0% 43.1% 14.3% 3.3% 0.6% 0.1%
7-2 32.708 100.0% 32.7% 12.0% 2.5% 0.5% 0.1%
7-2 72.333 100.0% 98.0% 45.5% 41.7% 28.6% 18.6%
8-1 36.778 100.0% 26.4% 4.9% 1.4% 0.3% 0.1%
8-1 71.889 100.0% 84.9% 69.2% 52.0% 13.2% 5.3%
8-1 65.222 100.0% 66.9% 41.0% 18.8% 7.6% 4.5%
8-1 66.333 100.0% 86.6% 81.0% 67.4% 48.1% 37.0%
7-2 71.556 100.0% 59.8% 5.5% 1.6% 0.3% —
6-3 52.333 100.0% 2.0% — — — —
7-2 55.444 100.0% 30.0% 3.7% 0.9% 0.1% —
8-1 56.0 100.0% 96.0% 64.3% 39.6% 21.4% 13.2%
8-1 49.556 100.0% 98.2% 88.4% 76.1% 53.3% 45.1%
6-3 66.778 100.0% 60.9% 40.5% 13.7% 3.9% 1.5%
5-4 52.778 100.0% 17.3% 4.6% 1.5% 0.3% 0.1%
Ida
Ida
7-2 43.444 100.0% 43.7% 16.9% 6.2% 2.1% 1.0%
7-2 49.222 100.0% 53.8% 21.5% 4.3% 1.6% 0.3%
8-1 40.778 100.0% 94.5% 71.7% 52.0% 40.7% 30.6%
5-4 31.444 100.0% 23.5% 7.3% 1.0% — —
9-0 49.806 100.0% 89.6% 65.9% 49.3% 29.1% 12.2%
8-1 54.0 100.0% 71.4% 44.3% 22.8% 11.2% 6.1%
5-4 38.222 100.0% 11.0% 3.5% 0.9% 0.2% —
9-0 48.613 100.0% 72.6% 28.7% 14.0% 5.6% 2.7%
7-2 58.222 100.0% 98.5% 78.0% 45.5% 37.4% 27.4%
7-2 37.778 100.0% 55.7% 26.6% 8.4% 2.4% 0.5%
9-0 87.0 100.0% 56.9% 22.9% 5.5% 1.0% 0.3%
5-4 28.222 100.0% 6.0% 0.8% 0.1% — —
6-3 46.333 100.0% 23.2% 11.3% 3.5% 1.8% 0.4%
5-4 33.058 100.0% 42.8% 18.9% 4.4% 1.3% 0.2%
4-5 30.778 100.0% 9.4% 1.3% 0.3% — —
6-3 56.889 100.0% 70.0% 16.6% 6.0% 0.9% 0.2%
5-4 54.889 100.0% 2.7% 0.6% 0.1% — —
7-2 63.111 100.0% 34.1% 4.2% 0.2% 0.1% —
6-3 53.556 100.0% 54.8% 29.3% 21.2% 9.1% 3.2%
5-4 64.667 100.0% 75.6% 9.9% 6.2% 1.4% —
4-5 36.889 100.0% 28.3% 7.1% 3.0% 0.9% 0.1%
7-2 36.333 100.0% 74.5% 47.9% 10.4% 1.4% 0.4%
7-2 34.333 100.0% 91.7% 78.7% 55.5% 24.9% 5.4%
7-2 45.111 100.0% 97.2% 79.4% 34.1% 9.9% 1.2%
5-4 51.667 100.0% 20.9% 10.7% 4.1% 0.6% —
7-2 48.111 100.0% 45.7% 4.3% 1.2% 0.2% —
7-2 32.889 100.0% 34.8% 14.3% 3.2% 0.7% —
8-1 50.556 100.0% 77.7% 68.5% 35.1% 8.4% 1.4%
6-3 54.889 100.0% 15.5% 2.8% — — —
4-5 53.889 100.0% 19.1% 7.8% 1.9% 0.3% —
6-3 25.889 100.0% 13.2% 0.6% — — —
5-4 31.222 100.0% 28.4% 11.1% 2.6% 0.6% 0.1%
7-2 39.472 100.0% 71.7% 33.2% 22.2% 10.4% 3.6%
6-3 52.556 100.0% 89.4% 28.5% 14.3% 6.6% 1.9%
4-5 47.222 100.0% 8.0% 3.2% 1.1% 0.1% —
7-2 66.222 100.0% 46.2% 29.2% 8.6% 2.5% 0.5%
8-1 73.333 100.0% 80.8% 29.5% 9.6% 3.7% 0.8%
9-0 42.889 100.0% 80.1% 25.1% 13.0% 7.7% 4.4%
8-1 55.556 100.0% 69.5% 49.1% 35.9% 15.6% 6.0%
7-2 44.0 100.0% 67.2% 20.6% 9.7% 4.3% 1.2%
6-3 32.319 100.0% 29.3% 1.8% 0.5% 0.1% 0.1%
8-1 69.833 100.0% 92.0% 80.5% 65.9% 38.8% 16.2%
5-4 52.556 100.0% 31.2% 4.9% 1.2% 0.1% —
8-1 67.0 100.0% 86.7% 65.9% 31.4% 9.6% 4.1%
8-1 60.889 100.0% 30.2% 9.1% 3.7% 1.1% 0.4%
4-5 47.444 100.0% 53.8% 36.7% 10.9% 3.2% 0.7%
8-1 69.556 100.0% 71.8% 54.1% 20.3% 6.6% 1.4%
8-1 52.778 100.0% 94.0% 58.8% 42.4% 21.7% 9.0%
9-0 56.667 100.0% 92.3% 59.8% 16.6% 2.3% 0.4%
8-1 41.444 100.0% 46.2% 9.5% 2.6% 1.3% 0.6%
6-3 48.0 100.0% 13.3% 4.3% 0.7% 0.1% —
6-3 34.111 100.0% 3.3% 0.3% — — —
7-2 46.778 100.0% 83.9% 42.7% 31.3% 23.0% 11.8%
6-3 31.222 100.0% 6.4% 0.6% 0.1% — —
7-2 35.292 100.0% 95.9% 43.2% 31.4% 9.9% 4.7%
7-2 78.778 100.0% 85.7% 32.2% 15.7% 5.3% 1.1%
4-5 46.111 100.0% 23.4% 15.5% 3.4% 1.1% 0.2%
8-1 62.778 100.0% 69.8% 33.8% 21.0% 8.9% 5.5%
6-3 49.556 100.0% 15.6% 1.4% 0.2% — —
8-1 46.0 100.0% 58.2% 25.7% 10.4% 5.8% 1.1%
5-4 54.778 100.0% 5.8% 0.7% 0.1% — —
6-3 65.667 100.0% 97.3% 87.9% 70.7% 62.7% 48.0%
6-3 45.778 100.0% 65.3% 23.3% 9.0% 6.1% 3.5%
6-3 59.111 100.0% 65.9% 13.6% 1.1% 0.4% —
7-2 74.0 100.0% 40.2% 3.2% 0.8% 0.1% —
8-1 43.625 100.0% 67.3% 36.8% 13.1% 3.7% 0.8%
7-2 49.222 100.0% 54.7% 20.6% 6.7% 2.3% 1.1%
6-3 49.556 100.0% 28.2% 15.2% 2.8% 0.4% 0.1%
9-0 63.778 100.0% 67.8% 36.6% 10.5% 4.0% 2.0%
7-2 42.222 100.0% 57.2% 29.9% 8.7% 3.4% 0.6%
8-1 57.111 100.0% 29.4% 14.6% 0.8% 0.1% —
5-4 46.0 100.0% 33.7% 9.8% 1.8% 0.1% —
7-2 39.778 100.0% 21.9% 6.9% 3.5% 1.8% 0.6%
6-3 70.0 100.0% 30.8% 6.3% 1.0% 0.2% —
5-4 61.444 100.0% 68.9% 22.6% 13.4% 4.2% 2.0%
6-3 49.778 100.0% 77.4% 52.3% 23.4% 7.0% 1.6%
4-5 53.778 100.0% 15.1% 7.0% 2.5% 0.2% —
8-0 43.264 100.0% 93.6% 47.5% 15.9% 8.9% 4.3%
7-2 72.111 100.0% 69.2% 25.1% 7.8% 1.6% 0.1%
4-5 51.333 100.0% 0.9% 0.1% — — —
6-3 67.444 100.0% 14.3% 1.7% 0.2% — —
6-3 40.111 100.0% 34.5% 7.0% 2.1% 0.5% 0.1%
9-0 83.667 100.0% 80.9% 60.8% 31.2% 12.9% 4.2%
8-1 72.667 100.0% 39.1% 22.3% 6.0% 1.4% 0.4%
9-0 75.222 100.0% 74.3% 30.6% 1.5% 0.3% —
5-4 40.333 100.0% 22.6% 9.0% 1.6% 0.2% —
5-4 59.0 100.0% 17.8% 3.0% 0.7% 0.2% —
8-1 39.778 100.0% 86.8% 17.4% 6.2% 0.9% 0.1%
6-3 60.917 100.0% 73.2% 13.7% 6.1% 1.5% 0.2%
6-3 31.736 100.0% 25.6% 10.7% 3.5% 1.4% 0.2%
5-4 29.889 100.0% 26.5% 4.5% 0.8% 0.2% —
9-0 76.778 100.0% 78.8% 50.8% 13.7% 5.7% 2.6%
7-2 31.083 100.0% 5.5% 1.0% 0.2% — —
7-2 46.222 100.0% 46.2% 17.6% 3.7% 1.4% 0.2%
7-2 68.333 100.0% 21.7% 9.9% 2.1% 0.5% 0.1%
5-4 46.333 100.0% 47.1% 23.6% 5.5% 1.7% 0.7%
8-1 37.444 100.0% 77.3% 42.5% 8.6% 2.7% 1.2%
7-2 62.111 100.0% 42.6% 15.0% 3.8% 0.3% —
5-4 24.333 100.0% 2.8% 0.3% — — —
8-1 66.0 100.0% 43.3% 17.4% 5.5% 1.6% 0.7%
9-0 49.278 100.0% 96.7% 73.4% 49.7% 30.8% 13.4%
7-2 44.905 100.0% 80.4% 45.9% 14.7% 6.5% 1.8%
7-2 51.222 100.0% 84.4% 28.1% 11.4% 7.6% 1.9%
5-4 26.444 100.0% 8.3% 3.3% 0.7% — —
6-3 33.444 100.0% 5.5% 1.1% 0.1% — —
8-1 52.889 100.0% 78.2% 52.0% 17.4% 10.3% 3.5%
6-3 32.222 100.0% 22.7% 5.6% 0.3% — —
7-2 47.444 100.0% 68.8% 21.2% 9.5% 1.1% 0.1%
6-3 49.0 100.0% 29.3% 5.6% 0.9% 0.4% —
4-5 49.667 100.0% 39.7% 11.0% 1.8% 0.2% 0.1%
6-3 41.0 100.0% 73.6% 26.7% 15.8% 6.2% 1.6%
5-4 57.0 100.0% 70.6% 49.5% 5.5% 1.3% 0.3%
6-3 33.444 100.0% 98.0% 72.0% 45.0% 31.5% 9.3%
7-2 32.333 100.0% 88.8% 45.3% 11.3% 1.8% 0.5%
7-2 32.889 100.0% 74.4% 49.2% 25.4% 16.9% 4.4%
6-3 56.444 100.0% 24.4% 1.1% 0.5% — —
5-4 27.222 100.0% 41.8% 14.3% 4.7% 2.2% 0.3%
6-3 26.778 100.0% 1.8% 0.3% — — —
7-2 65.333 100.0% 76.8% 10.3% 3.9% 2.0% 0.9%
7-2 58.889 100.0% 56.7% 25.9% 8.4% 2.4% 1.0%
7-2 65.889 100.0% 76.6% 65.3% 30.9% 19.6% 8.1%
5-4 27.333 100.0% 22.3% 6.5% 0.5% 0.1% 0.1%
6-3 63.889 100.0% 60.3% 23.1% 5.2% 1.1% 0.1%
5-4 55.524 100.0% 17.2% 4.4% 3.3% 1.2% 0.4%
5-4 47.111 100.0% 4.9% 1.0% 0.2% — —
6-3 39.0 100.0% 4.0% 0.4% — — —
5-4 45.444 100.0% 8.0% 1.7% 0.2% 0.2% 0.1%
7-2 47.667 100.0% 27.4% 6.6% 1.9% 0.5% 0.1%
5-4 45.889 100.0% 6.6% 1.3% 0.2% — —
7-2 61.972 100.0% 73.0% 40.8% 30.6% 13.5% 4.9%
5-4 39.222 100.0% 29.1% 9.7% 5.7% 0.7% —
6-3 48.556 100.0% 25.7% 5.2% 0.2% — —
0-9 21.222 — — — — — —
2-7 37.667 — — — — — —
6-3 30.444 — — — — — —
1-6 10.216 — — — — — —
1-8 18.333 — — — — — —
0-9 18.778 — — — — — —
0-9 15.111 — — — — — —
0-9 12.0 — — — — — —
1-8 14.111 — — — — — —
1-8 20.444 — — — — — —
2-7 25.889 — — — — — —
2-7 19.556 — — — — — —
1-8 19.208 — — — — — —
2-7 35.444 — — — — — —
4-5 29.111 — — — — — —
3-6 25.222 — — — — — —
1-8 34.222 — — — — — —
4-5 19.444 — — — — — —
4-5 38.0 — — — — — —
2-7 40.778 — — — — — —
2-7 30.736 — — — — — —
1-8 23.0 — — — — — —
1-8 27.667 — — — — — —
3-6 20.111 — — — — — —
3-6 39.222 — — — — — —
4-5 42.222 — — — — — —
2-7 28.444 — — — — — —
2-7 28.778 — — — — — —
0-7 3.556 — — — — — —
3-6 32.667 — — — — — —
1-8 14.889 — — — — — —
1-8 22.556 — — — — — —
2-7 29.736 — — — — — —
4-5 35.222 — — — — — —
4-5 44.361 — — — — — —
2-7 20.889 — — — — — —
2-7 18.111 — — — — — —
3-6 36.889 — — — — — —
4-5 31.444 — — — — — —
4-5 23.889 — — — — — —
4-5 29.986 — — — — — —
0-9 14.444 — — — — — —
2-7 19.556 — — — — — —
1-8 24.889 — — — — — —
0-9 13.486 — — — — — —
3-6 41.444 — — — — — —
4-5 28.778 — — — — — —
4-5 43.778 — — — — — —
5-4 37.0 — — — — — —
1-8 16.111 — — — — — —
2-7 21.444 — — — — — —
5-4 41.778 — — — — — —
4-5 28.333 — — — — — —
4-5 30.444 — — — — — —
0-9 10.639 — — — — — —
3-6 21.597 — — — — — —
2-7 27.889 — — — — — —
4-5 50.222 — — — — — —
3-6 25.169 — — — — — —
3-6 22.222 — — — — — —
2-7 27.333 — — — — — —
0-9 16.444 — — — — — —
1-8 15.889 — — — — — —
3-6 41.444 — — — — — —
4-5 32.111 — — — — — —
1-8 18.46 — — — — — —
3-6 33.0 — — — — — —
2-7 15.0 — — — — — —
3-6 25.389 — — — — — —
2-7 34.778 — — — — — —
3-6 40.556 — — — — — —
1-8 24.222 — — — — — —
3-6 27.222 — — — — — —
2-7 24.111 — — — — — —
1-8 21.556 — — — — — —
2-7 28.778 — — — — — —
1-8 14.111 — — — — — —
1-8 16.222 — — — — — —
4-5 27.778 — — — — — —
1-8 14.847 — — — — — —
1-8 18.222 — — — — — —
3-6 26.111 — — — — — —
3-6 22.014 — — — — — —
5-4 23.875 — — — — — —
1-8 15.444 — — — — — —
2-6 27.806 — — — — — —
1-8 24.111 — — — — — —
3-6 33.0 — — — — — —
7-2 41.111 — — — — — —
4-5 22.111 — — — — — —
4-5 48.889 — — — — — —
3-6 41.667 — — — — — —
4-5 45.0 — — — — — —
1-8 18.778 — — — — — —
4-5 39.444 — — — — — —
4-5 38.889 — — — — — —
2-6 26.847 — — — — — —
2-7 29.444 — — — — — —
1-8 30.222 — — — — — —
4-5 36.778 — — — — — —
0-9 11.278 — — — — — —
1-8 19.333 — — — — — —
1-8 28.778 — — — — — —
3-6 26.0 — — — — — —
2-7 22.778 — — — — — —
2-7 33.333 — — — — — —
4-5 23.667 — — — — — —
3-6 37.111 — — — — — —
0-9 18.667 — — — — — —
1-8 16.111 — — — — — —
4-5 23.222 — — — — — —
3-6 42.556 — — — — — —
3-6 30.222 — — — — — —
3-6 21.556 — — — — — —
3-6 27.333 — — — — — —
1-8 14.333 — — — — — —
4-5 26.0 — — — — — —
3-6 25.222 — — — — — —
2-7 14.222 — — — — — —
2-7 31.333 — — — — — —
3-6 25.986 — — — — — —
4-5 45.0 — — — — — —
3-6 29.556 — — — — — —
1-8 20.0 — — — — — —
4-5 35.889 — — — — — —
3-6 30.111 — — — — — —
2-7 19.569 — — — — — —
0-9 22.444 — — — — — —
2-7 37.444 — — — — — —
3-6 23.222 — — — — — —
5-4 44.0 — — — — — —
2-7 21.875 — — — — — —
3-5 19.181 — — — — — —
0-9 12.556 — — — — — —
1-8 15.333 — — — — — —
2-7 23.222 — — — — — —
3-6 36.0 — — — — — —
4-5 38.667 — — — — — —
4-5 41.0 — — — — — —
2-7 35.333 — — — — — —
1-8 22.778 — — — — — —
0-9 22.889 — — — — — —
3-6 40.778 — — — — — —
2-7 39.361 — — — — — —
4-5 24.333 — — — — — —
2-7 34.111 — — — — — —
0-9 11.667 — — — — — —
5-4 24.778 — — — — — —
3-6 44.889 — — — — — —
4-5 25.333 — — — — — —
3-6 39.889 — — — — — —
2-7 23.556 — — — — — —
1-8 14.444 — — — — — —
4-5 29.444 — — — — — —
1-8 19.556 — — — — — —
2-7 28.333 — — — — — —
3-6 18.444 — — — — — —
3-6 20.889 — — — — — —
3-6 19.667 — — — — — —
4-5 48.111 — — — — — —
0-9 13.889 — — — — — —
2-7 27.111 — — — — — —
2-7 21.556 — — — — — —
4-5 37.667 — — — — — —
1-8 28.778 — — — — — —
5-4 46.0 — — — — — —
1-8 20.556 — — — — — —
3-6 36.444 — — — — — —
4-5 30.889 — — — — — —
5-4 33.042 — — — — — —
2-7 33.333 — — — — — —
3-6 38.444 — — — — — —
2-7 20.111 — — — — — —
2-7 26.889 — — — — — —
3-6 34.542 — — — — — —
2-7 28.556 — — — — — —
0-9 14.778 — — — — — —
1-8 37.111 — — — — — —
5-4 26.444 — — — — — —
4-5 21.667 — — — — — —
0-9 12.556 — — — — — —
0-9 35.111 — — — — — —
4-5 22.819 — — — — — —
6-3 45.778 — — — — — —
2-7 29.889 — — — — — —
0-9 19.222 — — — — — —
1-7 13.194 — — — — — —
3-6 19.444 — — — — — —
6-3 41.667 — — — — — —
5-4 43.556 — — — — — —
4-5 46.667 — — — — — —
3-6 21.778 — — — — — —
2-7 34.889 — — — — — —
3-6 25.597 — — — — — —
4-5 38.778 — — — — — —
1-8 18.375 — — — — — —
1-8 18.111 — — — — — —
1-8 36.667 — — — — — —
0-9 17.667 — — — — — —
1-8 25.0 — — — — — —
0-9 16.889 — — — — — —
4-5 26.667 — — — — — —
1-8 16.056 — — — — — —
2-7 16.889 — — — — — —
3-6 36.111 — — — — — —
3-6 32.667 — — — — — —
1-8 15.556 — — — — — —
3-6 36.333 — — — — — —
1-8 24.667 — — — — — —
4-5 50.889 — — — — — —
2-7 37.444 — — — — — —
3-6 32.0 — — — — — —
4-5 23.903 — — — — — —
3-6 41.444 — — — — — —
2-7 31.889 — — — — — —
1-8 34.0 — — — — — —
2-7 33.444 — — — — — —
1-8 26.111 — — — — — —
2-7 25.667 — — — — — —
1-8 20.444 — — — — — —
1-7 15.528 — — — — — —
2-7 31.667 — — — — — —
0-9 10.667 — — — — — —
2-7 25.889 — — — — — —
1-8 37.333 — — — — — —
0-6 3.667 — — — — — —
2-7 34.778 — — — — — —
0-9 16.889 — — — — — —
3-6 28.903 — — — — — —
1-8 23.111 — — — — — —
3-6 36.889 — — — — — —
0-9 21.778 — — — — — —
0-7 3.667 — — — — — —
0-9 22.111 — — — — — —
2-7 27.889 — — — — — —
2-7 35.444 — — — — — —
3-6 26.111 — — — — — —
Projections Explained
Proj. Record
Your predicted win-loss record by season's end, based on who you have remaining on the schedule and how likely you are to beat them.
Proj. POP
Projected total Playoff Opportunity Points (POP) the team is expected to finish with, combining base win points and opponent quality bonus.
Playoff %
The percentage of 5,000 simulated seasons in which this team qualifies for the playoffs.
R2 / QF / SF / Final / Champ
Probability of advancing to each round of the playoffs, from Round 2 through the State Championship.
(function() { var toolbar = document.getElementById('table-toolbar') || document.getElementById('toolbar'); if (!toolbar) return; var scroller = document.querySelector('main') || document.querySelector('#main-area'); if (!scroller) return; scroller.addEventListener('scroll', function() { toolbar.classList.toggle('scrolled', scroller.scrollTop > 4); }, { passive: true }); })();