Filters
2026
2025
Week 0
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
All Divisions
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4
Division 5
Division 6
Division 7
Division 8
Team Proj. Record Proj. POP Playoff % R2 QF SF Final Champ
7-2 37.992 100.0% 85.1% 48.9% 16.5% 2.0% 0.6%
6-3 52.932 100.0% 13.7% 4.5% 0.8% 0.1% —
8-1 57.54 100.0% 82.9% 59.2% 17.8% 6.6% 2.8%
6-3 31.312 100.0% 47.7% 22.3% 6.1% 0.5% 0.1%
8-1 51.803 100.0% 50.5% 15.5% 4.8% 2.3% 0.8%
5-4 44.822 100.0% 95.5% 63.0% 28.0% 5.0% 1.1%
7-2 45.069 100.0% 51.3% 10.5% 2.4% — —
8-1 57.187 100.0% 70.5% 24.1% 9.0% 3.1% 0.7%
7-2 40.985 100.0% 17.5% 4.7% 0.8% 0.4% 0.1%
7-2 64.97 100.0% 41.8% 7.9% 0.5% 0.1% —
5-3 28.022 100.0% 88.2% 17.7% 4.1% 1.0% 0.1%
9-0 60.463 100.0% 94.2% 66.3% 26.0% 12.6% 3.2%
6-3 49.422 100.0% 38.3% 13.5% 4.4% 2.9% 1.1%
8-1 42.209 100.0% 92.5% 77.3% 41.1% 35.1% 27.4%
7-2 48.666 100.0% 69.7% 40.0% 18.6% 7.7% 2.2%
5-3 62.994 100.0% 54.5% 37.2% 3.8% 0.5% —
8-1 52.811 100.0% 96.5% 58.0% 29.9% 24.0% 12.7%
6-3 60.234 100.0% 68.4% 5.5% 2.2% 0.6% 0.1%
5-4 56.323 100.0% 58.2% 13.4% 0.9% 0.2% —
6-3 58.377 100.0% 67.9% 56.5% 11.8% 7.0% 2.5%
7-2 34.39 100.0% 38.6% 18.4% 3.7% 1.0% 0.3%
6-3 63.585 100.0% 45.5% 28.9% 2.9% 0.4% —
7-2 41.931 100.0% 62.7% 13.1% 3.8% 2.3% 0.8%
9-0 39.393 100.0% 11.7% 1.5% 0.1% — —
7-2 69.134 100.0% 91.8% 76.9% 41.0% 25.0% 10.5%
7-2 67.231 100.0% 71.2% 61.2% 39.1% 18.9% 7.6%
8-1 35.504 100.0% 54.6% 26.2% 6.0% 1.7% 0.5%
6-2 40.363 100.0% 74.2% 44.4% 12.5% 3.5% 0.9%
9-0 69.161 100.0% 86.8% 74.3% 53.1% 21.0% 10.9%
9-0 86.43 100.0% 87.6% 74.2% 53.0% 27.9% 13.3%
7-1 34.977 100.0% 95.9% 37.3% 14.6% 5.7% 1.4%
6-3 45.168 100.0% 5.5% 1.0% 0.1% — —
6-3 38.78 100.0% 43.7% 18.8% 6.5% 1.9% 0.3%
8-1 48.229 100.0% 82.5% 51.1% 25.4% 20.7% 14.3%
8-1 46.334 100.0% 93.3% 77.2% 64.9% 45.2% 28.7%
8-1 67.343 100.0% 76.9% 41.7% 22.5% 8.7% 3.1%
7-2 67.857 100.0% 46.6% 5.0% 1.7% 0.5% 0.1%
8-1 64.91 100.0% 97.9% 83.8% 72.7% 44.7% 19.8%
7-1 72.164 100.0% 70.5% 27.7% 2.5% 0.3% —
9-0 39.786 100.0% 79.1% 18.9% 4.2% 2.6% 1.5%
9-1 69.272 100.0% 96.5% 94.6% 88.9% 55.5% 27.7%
9-0 82.969 100.0% 98.6% 88.5% 71.5% 50.5% 32.7%
7-2 46.721 100.0% 48.7% 10.1% 2.4% 0.2% —
7-1 35.35 100.0% 29.3% 4.2% 0.2% — —
8-1 47.223 100.0% 58.6% 17.7% 8.5% 1.0% 0.1%
7-2 49.75 100.0% 94.5% 74.4% 44.5% 10.0% 4.4%
7-2 73.398 100.0% 98.3% 54.9% 49.8% 36.8% 24.8%
6-3 43.039 100.0% 58.2% 22.8% 6.9% 0.7% 0.1%
8-1 71.312 100.0% 94.1% 68.8% 44.7% 29.4% 15.6%
6-3 54.738 100.0% 30.9% 12.7% 4.9% 1.5% 0.5%
7-2 36.873 100.0% 81.0% 49.1% 35.7% 7.6% 4.1%
9-0 81.131 100.0% 94.4% 68.5% 53.5% 26.0% 14.2%
8-1 52.931 100.0% 73.2% 61.4% 36.2% 8.0% 3.8%
8-1 61.825 100.0% 74.7% 54.4% 30.9% 15.3% 9.2%
7-2 38.518 100.0% 88.3% 41.8% 15.0% 9.5% 3.6%
7-2 65.571 100.0% 78.1% 33.0% 11.5% 2.2% 0.4%
7-2 60.137 100.0% 77.4% 24.6% 9.6% 1.1% 0.2%
6-3 46.615 100.0% 47.3% 17.8% 3.8% 0.5% 0.1%
7-2 36.46 100.0% 58.2% 13.6% 4.6% 3.0% 1.5%
8-1 53.462 100.0% 71.4% 47.1% 37.3% 15.5% 8.4%
6-3 31.626 100.0% 52.3% 26.3% 8.3% 0.7% 0.2%
6-2 33.089 100.0% 17.6% 1.2% 0.4% — —
9-0 75.873 100.0% 98.6% 83.9% 43.1% 8.6% 2.3%
5-4 44.055 100.0% 60.8% 14.3% 4.8% 0.9% 0.1%
9-0 62.327 100.0% 66.2% 49.5% 29.5% 16.0% 6.6%
8-1 73.328 100.0% 53.4% 6.3% 2.3% 0.7% 0.1%
7-2 67.834 100.0% 84.3% 68.8% 45.0% 34.7% 22.8%
8-1 69.647 100.0% 20.9% 2.8% 0.9% 0.1% —
7-2 63.303 100.0% 87.3% 74.6% 63.4% 44.5% 33.4%
7-2 61.783 100.0% 45.0% 25.2% 13.9% 6.3% 3.4%
7-2 57.393 100.0% 83.4% 62.9% 34.3% 24.6% 15.0%
8-1 71.461 100.0% 98.3% 72.6% 44.1% 9.1% 2.7%
7-2 40.267 100.0% 90.3% 72.4% 23.8% 4.1% 0.7%
7-2 73.062 100.0% 85.0% 43.2% 39.4% 28.6% 19.0%
7-2 34.25 100.0% 25.2% 3.5% 1.3% 0.3% —
6-2 63.594 100.0% 61.1% 19.0% 3.0% 0.8% 0.2%
6-3 54.764 100.0% 46.9% 15.3% 5.1% 1.7% 0.6%
8-1 55.142 100.0% 82.3% 48.8% 28.6% 23.7% 13.0%
8-0 80.366 100.0% 92.6% 37.1% 8.1% 1.4% 0.3%
7-2 46.778 100.0% 98.6% 78.3% 47.8% 41.7% 33.9%
6-3 64.604 100.0% 65.8% 45.0% 15.5% 4.4% 1.2%
5-4 53.967 100.0% 32.0% 9.0% 3.4% 0.9% 0.3%
Ida
Ida
7-2 43.704 100.0% 29.5% 9.8% 3.3% 2.1% 0.5%
7-2 50.008 100.0% 29.7% 8.7% 4.8% 0.8% 0.2%
8-1 42.052 100.0% 90.2% 65.3% 45.6% 37.7% 23.9%
7-2 58.697 100.0% 97.8% 81.7% 51.4% 43.4% 32.3%
9-0 48.359 100.0% 61.7% 28.1% 13.2% 10.1% 4.4%
9-0 47.526 100.0% 90.1% 75.1% 52.4% 26.2% 9.6%
7-2 51.738 100.0% 70.5% 37.1% 19.6% 15.5% 7.9%
6-3 38.967 100.0% 82.4% 19.5% 10.8% 4.0% 1.2%
6-3 57.718 100.0% 66.7% 15.1% 5.2% 0.7% 0.1%
7-2 62.146 100.0% 31.6% 1.7% 0.5% 0.1% —
6-3 55.822 100.0% 69.1% 39.5% 21.1% 8.8% 3.0%
5-4 62.695 100.0% 11.2% 3.4% 0.3% — —
6-3 56.82 100.0% 74.0% 34.6% 5.4% 1.0% 0.1%
7-2 47.232 100.0% 97.7% 81.5% 44.1% 22.2% 6.0%
7-2 35.64 100.0% 96.5% 80.8% 46.6% 24.5% 6.9%
4-5 34.293 100.0% 43.5% 18.2% 3.2% 0.5% 0.1%
7-2 35.881 100.0% 87.4% 44.0% 30.6% 5.4% 2.7%
8-1 53.053 100.0% 91.6% 24.2% 8.6% 0.8% 0.3%
8-1 59.914 100.0% 25.3% 12.3% 4.0% 1.3% 0.5%
5-4 53.636 100.0% 25.6% 10.2% 0.9% 0.1% —
8-1 65.582 100.0% 89.5% 60.6% 26.8% 7.3% 2.1%
6-3 37.155 100.0% 74.8% 22.3% 14.6% 4.4% 1.5%
7-2 58.799 100.0% 85.0% 28.4% 14.4% 7.2% 2.2%
5-4 38.22 100.0% 43.0% 12.9% 2.4% 0.7% 0.1%
7-2 63.631 100.0% 73.7% 17.4% 4.3% 1.3% 0.2%
7-2 69.408 100.0% 28.8% 20.1% 8.5% 2.3% 0.6%
9-0 41.582 100.0% 88.3% 31.1% 16.3% 11.3% 5.2%
8-1 54.021 100.0% 68.8% 53.6% 38.7% 11.7% 3.6%
8-1 55.702 100.0% 91.6% 56.8% 43.5% 13.8% 4.5%
7-2 45.563 100.0% 93.2% 25.7% 12.5% 5.4% 1.1%
8-1 66.754 100.0% 71.8% 24.0% 9.2% 2.6% 0.7%
6-3 30.666 100.0% 7.5% 2.0% 0.2% 0.1% —
8-1 70.206 100.0% 91.5% 80.6% 50.1% 32.8% 15.0%
9-0 55.816 100.0% 96.5% 73.7% 61.2% 33.0% 18.4%
7-2 47.677 100.0% 38.6% 7.3% 2.0% 0.8% 0.3%
8-1 40.831 100.0% 37.3% 4.9% 0.9% 0.3% 0.1%
7-1 43.552 100.0% 99.4% 52.9% 29.3% 15.4% 4.4%
7-2 64.841 100.0% 32.1% 22.2% 2.9% 1.3% 0.3%
7-2 40.174 100.0% 56.5% 28.3% 6.3% 1.2% 0.2%
7-1 73.915 100.0% 38.9% 10.0% 1.2% 0.2% —
6-3 47.684 100.0% 89.2% 43.0% 17.6% 13.4% 8.4%
7-2 68.068 100.0% 97.8% 92.2% 81.1% 71.7% 51.7%
7-2 35.313 100.0% 69.7% 33.0% 24.5% 6.7% 2.0%
8-1 82.709 100.0% 88.8% 67.1% 31.1% 11.9% 4.1%
7-2 60.628 100.0% 55.0% 33.0% 18.8% 8.5% 5.0%
8-0 42.7 100.0% 94.0% 55.9% 22.3% 15.4% 6.8%
7-2 67.984 100.0% 34.2% 17.5% 3.8% 0.8% 0.1%
5-4 59.701 100.0% 12.7% 3.1% 0.5% — —
9-0 72.807 100.0% 71.8% 27.5% 1.8% 0.4% —
8-1 60.981 100.0% 88.9% 67.3% 39.0% 20.7% 7.9%
7-2 42.443 100.0% 45.4% 18.8% 3.5% 0.9% 0.2%
8-1 55.846 100.0% 24.7% 11.7% 0.6% 0.1% —
5-4 46.463 100.0% 41.4% 9.8% 3.9% 0.4% —
6-3 64.281 100.0% 19.7% 2.6% 0.2% — —
5-4 66.787 100.0% 34.3% 5.2% 1.0% 0.1% —
7-2 69.58 100.0% 65.7% 15.1% 5.6% 1.4% 0.2%
5-4 64.239 100.0% 79.1% 27.9% 18.1% 5.2% 1.8%
8-1 78.075 100.0% 80.3% 27.0% 7.1% 1.7% 0.4%
5-4 46.369 100.0% 17.7% 4.3% 0.9% 0.5% 0.2%
8-0 40.545 100.0% 75.7% 16.5% 4.9% 1.0% 0.1%
5-4 58.771 100.0% 51.6% 8.6% 1.6% 0.4% 0.1%
6-3 31.001 100.0% 29.5% 9.7% 3.7% 1.4% 0.3%
5-4 30.909 100.0% 20.1% 7.6% 1.8% 0.5% 0.1%
8-1 52.284 100.0% 52.0% 31.8% 9.7% 2.1% 0.7%
9-0 76.889 100.0% 79.3% 61.1% 19.2% 9.2% 3.5%
9-0 50.579 100.0% 94.2% 73.0% 54.4% 38.0% 17.4%
6-3 31.596 100.0% 20.9% 1.8% 0.2% 0.1% —
6-3 43.463 100.0% 61.4% 36.5% 10.0% 4.0% 1.2%
7-2 44.796 100.0% 52.7% 21.6% 5.4% 0.8% 0.2%
5-4 31.39 100.0% 11.8% 0.5% — — —
7-2 72.053 100.0% 87.3% 63.2% 34.9% 15.4% 5.4%
7-2 70.695 100.0% 48.7% 16.1% 5.9% 1.0% 0.2%
8-1 35.96 100.0% 41.8% 8.0% 2.0% 1.3% 0.6%
8-1 63.59 100.0% 53.1% 18.1% 6.3% 2.1% 0.8%
8-1 69.67 100.0% 79.9% 69.2% 34.6% 21.0% 9.2%
7-2 69.612 100.0% 78.6% 17.1% 4.3% 0.8% 0.1%
6-3 40.105 100.0% 56.3% 28.5% 11.4% 3.8% 0.8%
5-4 57.918 100.0% 48.4% 7.3% 1.7% 0.4% —
5-4 59.545 100.0% 75.3% 55.2% 7.3% 2.4% 0.5%
6-3 32.693 100.0% 79.9% 54.9% 29.8% 16.8% 5.0%
8-1 33.948 100.0% 30.3% 9.2% 5.3% 0.8% 0.1%
7-2 32.079 100.0% 70.5% 37.4% 20.9% 11.5% 3.2%
7-2 59.375 100.0% 61.2% 2.2% 0.6% — —
8-1 63.667 100.0% 68.0% 32.8% 17.7% 8.1% 4.6%
7-2 65.512 100.0% 51.3% 17.7% 6.6% 1.5% 0.5%
4-5 52.684 100.0% 15.0% 1.9% 1.1% 0.3% —
7-2 46.565 100.0% 61.4% 16.5% 6.0% 2.9% 1.1%
8-1 64.895 100.0% 86.3% 65.7% 38.9% 18.6% 7.4%
7-2 54.612 99.9% 33.3% 4.4% 0.9% 0.2% —
4-5 31.22 99.9% 70.7% 20.1% 2.3% 0.2% —
5-3 27.362 99.9% 3.5% 0.7% — — —
7-2 44.768 99.9% 70.3% 32.2% 23.2% 8.1% 3.1%
6-3 33.907 99.9% 11.7% 1.0% 0.1% — —
7-2 55.837 99.8% 28.2% 5.8% 1.1% 0.1% —
6-3 32.432 99.8% 9.8% 2.6% 0.5% 0.3% 0.1%
6-3 42.013 99.7% 49.5% 15.2% 4.3% 2.1% 0.7%
6-3 53.718 99.7% 76.6% 15.9% 2.7% 0.7% 0.1%
4-4 49.34 99.7% 2.2% 0.6% 0.1% — —
4-5 53.095 99.6% 21.9% 4.2% 0.6% — —
7-2 52.46 99.5% 27.1% 2.1% 0.6% 0.1% —
6-3 35.786 99.5% 57.0% 20.0% 4.5% 1.4% 0.3%
7-2 49.57 99.5% 41.9% 13.1% 1.9% 0.3% 0.1%
6-3 57.412 99.5% 38.8% 1.0% 0.1% — —
6-3 47.951 99.4% 72.9% 13.9% 8.3% 2.4% 0.3%
6-3 52.816 99.4% 1.7% — — — —
7-2 31.179 99.4% 6.7% 2.1% 0.7% 0.1% —
6-3 54.997 99.4% 48.8% 7.6% 1.4% 0.1% —
6-3 48.573 99.3% 18.2% 1.8% 0.3% — —
6-3 49.608 99.2% 26.0% 6.2% 0.6% — —
6-3 40.401 99.1% 48.0% 28.8% 8.7% 1.6% 0.5%
7-2 50.48 99.1% 81.8% 28.0% 11.4% 4.2% 1.0%
6-3 52.635 98.9% 23.1% 6.2% 1.6% 0.3% 0.1%
6-3 40.003 98.6% 16.6% 6.3% 1.6% 0.5% 0.1%
6-3 50.454 98.5% 55.8% 11.8% 6.3% 2.1% 0.7%
5-3 57.662 98.4% 20.7% 9.9% 1.1% 0.2% —
5-4 50.516 97.7% 8.2% 2.6% 0.3% — —
7-2 40.05 97.5% 28.6% 12.0% 7.2% 1.9% 0.6%
4-5 39.462 97.3% 15.7% 7.4% 2.1% 0.7% 0.2%
6-3 50.755 96.9% 28.2% 5.6% 0.1% — —
6-2 30.855 96.7% 25.8% 9.1% 0.9% 0.2% —
5-4 27.934 96.1% 4.1% 0.2% — — —
5-4 36.688 95.9% 26.8% 18.0% 5.9% 0.5% 0.1%
5-4 51.738 95.4% 26.3% 3.1% 0.4% 0.1% —
5-4 26.38 95.1% 24.3% 2.1% 0.2% — —
7-2 48.158 94.7% 74.4% 48.9% 11.5% 3.5% 0.4%
4-5 51.055 94.6% 51.2% 8.4% 1.4% 0.1% —
6-3 40.041 94.3% 3.5% 0.4% — — —
4-5 51.035 94.2% 8.5% 3.6% 0.5% — —
7-2 34.546 93.5% 39.2% 6.8% 1.5% 0.2% —
5-4 46.095 93.5% 11.1% 2.9% 0.5% 0.1% —
7-2 45.977 92.7% 44.2% 7.9% 3.9% 0.9% 0.3%
4-4 52.974 92.5% 1.4% 0.1% — — —
3-6 32.351 92.4% 9.7% 3.2% 0.1% — —
5-4 38.694 91.6% 41.8% 13.8% 3.5% 0.3% —
6-3 37.056 91.5% 10.8% 1.1% 0.1% — —
4-5 48.124 90.9% — — — — —
5-4 29.551 90.5% 6.0% 0.8% — — —
5-4 33.923 89.1% 2.2% 0.2% — — —
6-3 45.709 88.3% 33.8% 20.6% 9.3% 3.7% 1.0%
5-4 45.785 88.3% 58.1% 22.0% 3.7% 0.6% 0.2%
5-4 25.505 87.6% — — — — —
4-5 54.709 86.8% 12.4% 5.6% 1.6% 0.2% 0.1%
6-3 33.659 86.0% 9.9% 3.8% 0.9% 0.1% —
5-4 33.711 85.8% 6.8% 0.2% — — —
4-4 24.393 82.0% 12.6% 1.8% 0.5% — —
7-2 45.666 81.9% — — — — —
4-5 24.295 79.6% — — — — —
4-5 46.552 79.1% 20.1% 13.1% 2.9% 0.9% 0.2%
4-5 29.533 78.4% 8.4% 1.1% 0.2% — —
5-4 44.5 76.6% 29.5% 5.7% 1.0% 0.2% —
6-3 33.103 73.9% 5.8% 0.8% — — —
5-4 46.386 73.7% — — — — —
6-3 47.118 73.6% 23.4% 1.7% 0.1% — —
5-4 24.584 73.4% 2.3% 0.2% — — —
4-5 46.844 72.0% 13.2% 6.2% 1.5% 0.1% —
4-5 47.467 71.8% 21.4% 1.5% 0.2% — —
7-2 45.875 71.1% 2.1% 0.3% — — —
4-5 37.093 67.9% 31.2% 18.9% 10.4% 2.1% 0.5%
4-5 50.31 66.4% — — — — —
5-4 28.447 66.2% 3.5% 0.6% 0.1% — —
6-3 45.846 66.0% 10.5% 2.2% 0.3% — —
5-4 24.244 65.5% — — — — —
5-4 32.084 63.3% 5.8% 1.1% 0.2% — —
3-6 47.572 63.3% 22.6% 2.7% 0.4% — —
4-5 46.035 62.2% — — — — —
6-3 33.125 61.4% 30.3% 12.7% 3.9% 0.9% 0.1%
4-4 51.344 56.9% 3.5% 2.2% 0.7% — —
4-5 44.818 56.3% 5.9% 1.0% 0.2% — —
4-5 32.584 55.4% 8.4% 0.5% — — —
4-5 43.235 54.7% — — — — —
4-5 23.595 54.6% 0.6% — — — —
5-4 44.877 54.1% 15.0% 1.8% 0.3% 0.1% —
4-5 31.397 53.2% — — — — —
3-6 24.255 51.7% 14.9% 2.6% 0.2% — —
3-6 50.132 48.8% — — — — —
5-4 43.345 46.9% 12.7% 5.7% 2.7% 0.7% 0.2%
4-5 51.774 45.7% 5.6% 0.8% 0.2% — —
4-5 49.879 40.4% 29.5% 6.3% 0.5% — —
3-6 41.27 40.2% — — — — —
5-4 30.967 39.2% — — — — —
3-6 30.566 38.0% — — — — —
4-5 47.845 36.0% — — — — —
5-4 48.372 34.4% 7.4% 0.4% — — —
3-6 42.494 34.0% — — — — —
4-5 47.932 29.7% — — — — —
4-5 47.05 27.7% — — — — —
4-5 43.946 27.7% 1.4% 0.1% — — —
3-6 21.129 27.2% — — — — —
4-4 23.272 26.4% 19.0% 5.1% 2.0% 0.1% —
5-4 42.054 25.8% — — — — —
5-4 26.728 25.6% — — — — —
4-5 48.133 25.0% — — — — —
3-6 41.707 24.5% — — — — —
3-6 32.942 23.6% — — — — —
3-6 22.382 23.6% — — — — —
3-6 25.608 22.8% — — — — —
3-6 41.284 22.1% — — — — —
4-5 43.038 21.9% — — — — —
4-5 22.331 21.2% 1.4% 0.1% — — —
5-4 40.929 21.0% — — — — —
4-5 33.189 20.9% — — — — —
4-5 32.315 18.0% 4.5% 0.3% — — —
3-6 33.213 17.8% — — — — —
3-6 41.617 17.6% — — — — —
2-7 29.624 15.5% — — — — —
3-6 38.345 15.5% — — — — —
4-5 42.192 15.3% — — — — —
4-5 32.279 14.9% — — — — —
4-5 42.79 13.9% — — — — —
3-6 25.034 13.1% — — — — —
4-5 29.432 12.0% — — — — —
4-5 28.102 11.3% — — — — —
2-7 28.045 10.8% — — — — —
7-2 40.084 10.7% 17.1% 5.7% 0.4% 0.1% —
3-6 38.426 10.5% — — — — —
4-5 31.213 10.1% — — — — —
5-4 42.838 10.0% 1.7% 0.1% — — —
3-6 30.52 9.4% — — — — —
3-6 37.041 9.4% — — — — —
2-5 24.792 9.2% — — — — —
4-5 37.678 9.0% — — — — —
4-5 37.727 8.3% — — — — —
3-6 30.099 7.8% — — — — —
3-6 29.258 7.6% — — — — —
3-6 20.676 7.6% — — — — —
2-7 27.402 7.4% — — — — —
2-7 40.534 6.8% — — — — —
5-3 28.234 6.8% — — — — —
4-5 29.506 6.6% — — — — —
4-5 40.031 6.3% — — — — —
3-7 40.952 5.4% — — — — —
1-8 38.489 5.3% — — — — —
2-7 29.656 4.8% — — — — —
3-6 23.416 4.7% — — — — —
4-5 24.924 4.6% — — — — —
4-5 38.684 4.5% — — — — —
1-8 19.161 4.1% — — — — —
3-6 29.194 4.0% — — — — —
3-6 25.269 3.8% — — — — —
2-7 28.044 2.8% — — — — —
3-6 29.725 2.8% — — — — —
4-5 37.049 2.6% — — — — —
2-7 42.329 2.5% — — — — —
5-4 41.001 2.5% — — — — —
3-6 27.363 2.5% — — — — —
1-8 17.524 2.3% — — — — —
2-7 37.087 2.2% — — — — —
5-3 25.085 2.2% — — — — —
2-7 40.197 1.8% — — — — —
2-7 42.093 1.7% — — — — —
3-6 37.577 1.6% — — — — —
4-5 19.379 1.5% — — — — —
3-5 42.37 1.4% — — — — —
1-8 38.171 1.4% — — — — —
3-6 38.016 1.2% — — — — —
2-7 40.559 0.9% — — — — —
4-5 41.991 0.8% — — — — —
4-5 26.019 0.7% — — — — —
3-6 35.443 0.7% — — — — —
2-7 25.798 0.7% — — — — —
5-4 35.34 0.6% — — — — —
4-5 34.863 0.5% — — — — —
5-3 38.732 0.5% — — — — —
4-5 29.278 0.4% — — — — —
3-6 34.087 0.4% — — — — —
2-7 32.105 0.4% — — — — —
4-5 34.076 0.3% — — — — —
3-6 18.625 0.3% — — — — —
2-7 16.719 0.2% — — — — —
1-8 35.169 0.1% — — — — —
2-7 38.658 0.1% — — — — —
4-5 25.103 0.1% — — — — —
2-7 36.573 0.1% — — — — —
3-6 23.617 0.1% — — — — —
3-6 35.064 0.1% — — — — —
3-6 22.288 0.1% — — — — —
3-6 35.043 0.1% — — — — —
3-6 39.898 0.1% — — — — —
0-9 21.538 — — — — — —
1-7 15.228 — — — — — —
0-9 12.102 — — — — — —
1-8 15.32 — — — — — —
1-8 20.991 — — — — — —
2-7 20.114 — — — — — —
1-8 20.754 — — — — — —
2-7 30.148 — — — — — —
3-5 19.331 — — — — — —
2-7 28.544 — — — — — —
2-7 28.708 — — — — — —
1-6 9.974 — — — — — —
1-8 13.956 — — — — — —
0-9 14.914 — — — — — —
1-8 24.68 — — — — — —
2-7 22.074 — — — — — —
2-7 17.702 — — — — — —
3-6 22.505 — — — — — —
4-4 32.894 — — — — — —
0-9 13.873 — — — — — —
3-5 38.766 — — — — — —
1-8 21.473 — — — — — —
2-7 19.837 — — — — — —
1-8 16.523 — — — — — —
0-9 10.791 — — — — — —
3-6 27.486 — — — — — —
3-6 20.781 — — — — — —
1-7 16.795 — — — — — —
1-8 19.587 — — — — — —
1-8 15.519 — — — — — —
3-6 26.557 — — — — — —
0-8 16.825 — — — — — —
1-8 15.714 — — — — — —
2-7 16.516 — — — — — —
3-6 36.383 — — — — — —
1-8 16.86 — — — — — —
1-8 21.307 — — — — — —
1-8 20.699 — — — — — —
2-7 24.367 — — — — — —
2-7 24.72 — — — — — —
2-7 30.01 — — — — — —
2-7 15.348 — — — — — —
2-7 28.976 — — — — — —
1-8 16.046 — — — — — —
3-6 35.865 — — — — — —
1-8 26.17 — — — — — —
0-9 11.462 — — — — — —
3-6 31.452 — — — — — —
1-8 31.617 — — — — — —
3-6 32.612 — — — — — —
1-8 20.935 — — — — — —
2-7 34.367 — — — — — —
1-8 22.764 — — — — — —
1-8 30.849 — — — — — —
3-6 26.197 — — — — — —
2-7 22.802 — — — — — —
3-6 24.998 — — — — — —
1-8 29.328 — — — — — —
3-5 22.414 — — — — — —
0-9 21.02 — — — — — —
1-8 16.394 — — — — — —
3-6 26.314 — — — — — —
3-6 20.814 — — — — — —
3-6 21.566 — — — — — —
1-8 14.571 — — — — — —
2-7 13.539 — — — — — —
4-5 24.357 — — — — — —
2-7 21.964 — — — — — —
4-5 35.6 — — — — — —
2-7 35.887 — — — — — —
1-8 15.17 — — — — — —
2-7 17.174 — — — — — —
0-9 23.328 — — — — — —
2-7 22.332 — — — — — —
3-5 19.969 — — — — — —
1-8 14.294 — — — — — —
3-6 26.448 — — — — — —
1-8 21.29 — — — — — —
1-8 26.028 — — — — — —
4-5 24.246 — — — — — —
2-7 37.177 — — — — — —
0-9 13.975 — — — — — —
2-7 24.5 — — — — — —
1-8 15.402 — — — — — —
2-7 22.286 — — — — — —
4-5 20.778 — — — — — —
0-9 14.422 — — — — — —
3-6 20.586 — — — — — —
2-7 20.738 — — — — — —
0-8 23.481 — — — — — —
1-8 22.146 — — — — — —
3-6 32.258 — — — — — —
5-4 33.103 — — — — — —
2-7 33.72 — — — — — —
3-6 32.278 — — — — — —
1-7 14.301 — — — — — —
3-6 32.955 — — — — — —
0-9 15.797 — — — — — —
1-8 35.355 — — — — — —
0-9 12.837 — — — — — —
1-8 22.026 — — — — — —
0-9 25.073 — — — — — —
3-6 22.86 — — — — — —
2-7 29.073 — — — — — —
3-6 25.266 — — — — — —
1-8 18.421 — — — — — —
2-7 25.154 — — — — — —
0-9 19.167 — — — — — —
0-9 19.012 — — — — — —
2-7 17.395 — — — — — —
3-6 34.605 — — — — — —
1-8 16.033 — — — — — —
1-8 24.844 — — — — — —
2-7 35.162 — — — — — —
3-6 33.927 — — — — — —
3-6 20.89 — — — — — —
1-8 33.7 — — — — — —
2-7 33.401 — — — — — —
2-7 31.816 — — — — — —
0-9 20.501 — — — — — —
2-7 22.892 — — — — — —
2-7 28.545 — — — — — —
0-8 14.814 — — — — — —
1-7 16.706 — — — — — —
2-7 31.337 — — — — — —
0-8 22.771 — — — — — —
2-7 38.374 — — — — — —
2-6 34.821 — — — — — —
0-9 10.992 — — — — — —
0-6 6.868 — — — — — —
1-8 19.098 — — — — — —
0-9 22.674 — — — — — —
0-7 5.261 — — — — — —
Projections Explained
Proj. Record
Your predicted win-loss record by season's end, based on who you have remaining on the schedule and how likely you are to beat them.
Proj. POP
Projected total Playoff Opportunity Points (POP) the team is expected to finish with, combining base win points and opponent quality bonus.
Playoff %
The percentage of 5,000 simulated seasons in which this team qualifies for the playoffs.
R2 / QF / SF / Final / Champ
Probability of advancing to each round of the playoffs, from Round 2 through the State Championship.
(function() { var toolbar = document.getElementById('table-toolbar') || document.getElementById('toolbar'); if (!toolbar) return; var scroller = document.querySelector('main') || document.querySelector('#main-area'); if (!scroller) return; scroller.addEventListener('scroll', function() { toolbar.classList.toggle('scrolled', scroller.scrollTop > 4); }, { passive: true }); })();