Goosepoop
Computer Rankings
| Team | Record | Rating | O-Rtg | D-Rtg | Change | Trend | PPG-F | PPG-A | Streak | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 67.98 | 32.51 | 35.47 | ↓ 3.47 | 🔒 Steady | 42.3 | 10.4 | L1 | 36.09 | |
| 9-0 | 62.91 | 36.84 | 26.07 | ↓ 1.41 | 🔒 Steady | 48.7 | 17.8 | W9 | 32.02 | |
| 6-3 | 62.13 | 36.25 | 25.88 | ↓ 2.00 | 🔒 Steady | 40.2 | 19.2 | W1 | 41.13 | |
| 9-0 | 60.77 | 26.82 | 33.96 | ↓ 5.45 | ❄️ Cold | 36.2 | 11.0 | W9 | 6.03 | |
| 6-3 | 54.53 | 25.18 | 29.34 | ↓ 3.56 | 🔒 Steady | 23.4 | 25.4 | L2 | 22.17 | |
| 8-1 | 54.06 | 25.62 | 28.45 | ↓ 5.27 | ❄️ Cold | 36.1 | 12.8 | W1 | 30.73 | |
| 9-0 | 50.68 | 30.33 | 20.35 | ↑ 8.19 | 🔥 Hot | 43.4 | 14.2 | W9 | 21.46 | |
| 9-0 | 50.63 | 28.65 | 21.98 | ↓ 2.75 | ❄️ Cold | 47.3 | 9.7 | W9 | 12.96 | |
| 5-4 | 49.79 | 21.06 | 28.73 | ↓ 3.65 | 🔒 Steady | 30.0 | 18.7 | W1 | 38.46 | |
| 8-1 | 49.43 | 24.67 | 24.77 | ↓ 5.34 | 🔒 Steady | 39.3 | 15.4 | W8 | 25.54 | |
| 7-2 | 49.20 | 24.98 | 24.23 | ↓ 5.65 | ❄️ Cold | 40.4 | 12.9 | L1 | 21.65 | |
| 8-1 | 48.99 | 26.70 | 22.29 | ↑ 1.18 | 🔥 Hot | 43.6 | 14.0 | W8 | 19.44 | |
| 7-2 | 48.79 | 32.81 | 15.98 | ↓ 4.37 | 🔒 Steady | 44.1 | 24.7 | W3 | 29.34 | |
| 6-3 | 48.36 | 20.68 | 27.67 | ↓ 4.12 | 🔒 Steady | 30.9 | 19.0 | L1 | 36.47 | |
| 7-2 | 47.62 | 29.22 | 18.41 | ↑ 2.30 | 🔒 Steady | 46.6 | 15.9 | W1 | 16.96 | |
| 7-2 | 45.88 | 21.57 | 24.31 | ↓ 4.39 | ❄️ Cold | 34.3 | 21.4 | W2 | 32.99 | |
| 7-2 | 45.75 | 26.52 | 19.23 | ↑ 4.67 | 🔒 Steady | 32.4 | 24.4 | W2 | 37.75 | |
| 7-2 | 45.21 | 23.79 | 21.42 | ↓ 7.64 | ❄️ Cold | 35.1 | 18.0 | L1 | 28.10 | |
| 9-0 | 42.55 | 19.84 | 22.71 | ↓ 0.59 | 🔒 Steady | 38.6 | 13.1 | W9 | 17.11 | |
| 9-0 | 42.44 | 25.97 | 16.46 | ↓ 1.42 | 🔒 Steady | 44.9 | 16.3 | W9 | 13.88 | |
| 7-2 | 42.15 | 20.97 | 21.17 | ↓ 4.42 | 🔒 Steady | 41.3 | 16.9 | L1 | 17.70 | |
| 8-1 | 42.14 | 19.43 | 22.71 | ↓ 0.06 | 🔒 Steady | 40.8 | 13.9 | W8 | 15.25 | |
| 9-0 | 41.78 | 30.39 | 11.40 | ↓ 1.24 | ❄️ Cold | 51.9 | 19.8 | W9 | 9.67 | |
| 7-2 | 41.09 | 23.65 | 17.44 | ↓ 2.21 | ❄️ Cold | 40.9 | 17.6 | W4 | 17.76 | |
| 9-0 | 40.85 | 22.62 | 18.23 | ↓ 1.73 | 🔒 Steady | 40.9 | 18.7 | W9 | 18.63 | |
| 8-1 | 40.17 | 22.19 | 17.98 | ↑ 4.76 | 🔒 Steady | 41.2 | 11.6 | W4 | 10.50 | |
| 7-2 | 40.01 | 20.72 | 19.29 | ↓ 4.27 | 🔒 Steady | 39.6 | 15.1 | L1 | 15.56 | |
| 7-2 | 39.90 | 25.40 | 14.51 | ↑ 0.52 | 🔒 Steady | 41.2 | 20.2 | W1 | 18.90 | |
| 9-0 | 39.00 | 21.87 | 17.13 | ↑ 0.79 | 🔒 Steady | 42.0 | 14.1 | W9 | 11.11 | |
| 7-2 | 38.52 | 17.84 | 20.68 | ↓ 2.48 | ❄️ Cold | 36.0 | 11.0 | W2 | 13.52 | |
| 8-1 | 38.15 | 20.81 | 17.35 | ↓ 3.50 | 🔒 Steady | 48.4 | 6.1 | L1 | -4.18 | |
| 6-3 | 37.85 | 23.10 | 14.75 | ↓ 2.56 | 🔒 Steady | 41.6 | 21.0 | W1 | 17.29 | |
| 8-1 | 37.43 | 14.03 | 23.40 | ↑ 4.34 | 🔥 Hot | 40.0 | 8.3 | W5 | 4.22 | |
| 9-0 | 37.30 | 15.61 | 21.69 | ↓ 2.09 | 🔒 Steady | 41.6 | 9.0 | W9 | 4.74 | |
| 8-1 | 37.22 | 14.98 | 22.24 | ↓ 3.85 | 🔒 Steady | 33.1 | 10.0 | W5 | 14.11 | |
| 7-2 | 36.88 | 20.66 | 16.23 | ↓ 3.74 | 🔒 Steady | 39.4 | 17.8 | W3 | 15.21 | |
| 4-5 | 36.80 | 25.80 | 11.00 | ↓ 1.97 | 🔒 Steady | 31.4 | 35.7 | W2 | 41.03 | |
| 8-1 | 36.74 | 18.27 | 18.47 | ↑ 3.24 | 🔒 Steady | 36.1 | 15.9 | W1 | 16.52 | |
| 8-1 | 35.57 | 13.72 | 21.85 | ↑ 1.62 | 🔒 Steady | 31.9 | 14.3 | W1 | 18.02 | |
| 8-1 | 35.30 | 20.63 | 14.67 | ↓ 1.73 | 🔒 Steady | 39.4 | 21.7 | W6 | 17.52 | |
| 8-1 | 35.06 | 15.55 | 19.51 | ↓ 6.14 | ❄️ Cold | 33.7 | 16.7 | L1 | 18.06 | |
| 7-2 | 34.80 | 21.06 | 13.74 | ↓ 0.70 | 🔒 Steady | 34.6 | 21.7 | L1 | 21.91 | |
| 8-1 | 34.73 | 17.99 | 16.73 | ↓ 1.93 | 🔒 Steady | 39.4 | 16.0 | W5 | 11.28 | |
| 8-1 | 34.35 | 20.21 | 14.14 | ↑ 2.18 | 🔒 Steady | 43.9 | 15.8 | W3 | 6.23 | |
| 7-2 | 34.29 | 21.18 | 13.10 | ↓ 2.21 | 🔒 Steady | 40.4 | 19.1 | L1 | 12.95 | |
| 6-3 | 34.17 | 16.37 | 17.80 | ↓ 2.37 | 🔒 Steady | 35.7 | 18.6 | L2 | 17.06 | |
| 5-4 | 33.37 | 16.71 | 16.66 | ↑ 0.51 | 🔒 Steady | 24.3 | 27.0 | L1 | 30.17 | |
| 2-7 | 33.28 | 20.40 | 12.88 | ↓ 0.74 | 🔒 Steady | 30.8 | 33.2 | L6 | 35.72 | |
| 5-4 | 33.26 | 18.02 | 15.24 | ↓ 3.74 | 🔒 Steady | 36.4 | 20.7 | L1 | 17.48 | |
| 5-4 | 32.59 | 14.98 | 17.61 | ↑ 6.21 | 🔒 Steady | 26.1 | 21.7 | L1 | 28.14 | |
| 7-2 | 32.30 | 16.06 | 16.24 | ↓ 4.21 | 🔒 Steady | 33.4 | 18.1 | L1 | 16.96 | |
| 4-5 | 32.19 | 14.84 | 17.35 | ↓ 2.60 | 🔒 Steady | 25.2 | 24.7 | L1 | 31.63 | |
| 6-3 | 32.03 | 18.14 | 13.89 | ↓ 2.18 | 🔒 Steady | 34.3 | 20.7 | W2 | 18.36 | |
| 7-2 | 31.08 | 19.26 | 11.82 | ↓ 1.02 | 🔒 Steady | 35.4 | 25.7 | W2 | 21.30 | |
| 7-2 | 30.78 | 15.56 | 15.22 | ↓ 0.08 | 🔒 Steady | 34.4 | 19.7 | W6 | 16.00 | |
| 9-0 | 30.75 | 15.35 | 15.40 | ↑ 2.98 | 🔒 Steady | 44.4 | 9.0 | W9 | -4.70 | |
| 8-1 | 30.48 | 16.67 | 13.81 | ↓ 0.84 | 🔒 Steady | 36.3 | 18.0 | W2 | 12.15 | |
| 4-5 | 30.21 | 15.90 | 14.31 | ↓ 5.20 | ❄️ Cold | 29.8 | 23.2 | L1 | 23.66 | |
| 8-1 | 29.87 | 18.20 | 11.66 | ↓ 3.04 | 🔒 Steady | 46.0 | 11.3 | W8 | -8.71 | |
| 7-2 | 29.22 | 14.47 | 14.75 | ↓ 3.13 | ❄️ Cold | 34.3 | 18.9 | L2 | 13.78 | |
| 8-1 | 29.08 | 17.88 | 11.21 | ↑ 1.40 | 🔒 Steady | 41.2 | 14.0 | W8 | 1.86 | |
| 9-0 | 28.40 | 13.96 | 14.43 | ↓ 3.48 | 🔒 Steady | 34.6 | 14.9 | W9 | 8.73 | |
| 9-0 | 28.03 | 12.54 | 15.49 | ↓ 2.08 | 🔒 Steady | 37.3 | 13.8 | W9 | 4.47 | |
| 7-2 | 27.67 | 8.59 | 19.08 | ↓ 1.46 | ❄️ Cold | 26.3 | 14.8 | W1 | 16.11 | |
| 8-1 | 26.68 | 13.85 | 12.83 | ↑ 0.20 | ❄️ Cold | 41.8 | 13.8 | W2 | -1.32 | |
| 6-3 | 26.37 | 8.96 | 17.41 | ↓ 4.47 | 🔒 Steady | 19.6 | 23.4 | W3 | 30.26 | |
| 7-2 | 26.08 | 13.53 | 12.55 | ↑ 0.90 | 🔒 Steady | 38.9 | 11.4 | W2 | -1.36 | |
| 7-2 | 26.04 | 9.44 | 16.60 | ↓ 4.79 | ❄️ Cold | 27.0 | 19.1 | L1 | 18.15 | |
| 6-3 | 26.03 | 17.32 | 8.71 | ↓ 5.27 | 🔒 Steady | 34.0 | 26.7 | L1 | 18.70 | |
| 8-1 | 25.95 | 17.65 | 8.31 | ↓ 1.68 | 🔒 Steady | 40.7 | 21.0 | W4 | 6.29 | |
| 8-1 | 25.81 | 16.40 | 9.42 | ↓ 2.00 | 🔒 Steady | 37.3 | 20.6 | W5 | 9.04 | |
| 7-2 | 25.76 | 20.74 | 5.02 | ↓ 1.93 | 🔒 Steady | 40.1 | 26.8 | W6 | 12.43 | |
| 4-5 | 25.74 | 16.69 | 9.05 | ↓ 5.12 | 🔒 Steady | 31.3 | 25.9 | L1 | 20.30 | |
| 6-3 | 25.72 | 13.10 | 12.62 | ↓ 0.83 | 🔒 Steady | 28.5 | 24.1 | W5 | 16.87 | |
| 8-1 | 25.57 | 6.82 | 18.74 | ↓ 2.25 | 🔒 Steady | 30.4 | 16.6 | W6 | 10.50 | |
| 7-2 | 25.56 | 11.52 | 14.04 | ↑ 1.73 | 🔥 Hot | 35.2 | 13.2 | W6 | 3.56 | |
| 8-1 | 24.92 | 6.55 | 18.37 | ↑ 6.31 | 🔒 Steady | 33.3 | 13.8 | W1 | 5.36 | |
| 9-0 | 24.88 | 14.84 | 10.04 | ↓ 1.11 | 🔒 Steady | 44.0 | 12.1 | W9 | -7.80 | |
| 0-9 | 24.63 | 12.33 | 12.30 | ↑ 2.12 | 🔒 Steady | 18.3 | 33.4 | L9 | 39.74 | |
| 9-0 | 24.56 | 13.04 | 11.52 | ↓ 0.67 | 🔒 Steady | 37.6 | 12.7 | W9 | -0.33 | |
| 8-1 | 24.46 | 8.96 | 15.50 | ↓ 4.05 | ❄️ Cold | 31.8 | 12.0 | W4 | 4.68 | |
| 5-4 | 24.43 | 10.21 | 14.22 | ↑ 2.94 | 🔒 Steady | 27.7 | 23.8 | W1 | 20.54 | |
| 7-2 | 24.39 | 10.82 | 13.58 | ↑ 0.02 | 🔒 Steady | 35.1 | 12.6 | W4 | 1.84 | |
| 7-2 | 24.26 | 7.40 | 16.86 | ↓ 2.75 | 🔒 Steady | 27.2 | 15.8 | L1 | 12.81 | |
| 6-3 | 23.98 | 18.00 | 5.98 | ↓ 0.38 | 🔒 Steady | 32.3 | 31.3 | W3 | 22.98 | |
| 7-2 | 23.96 | 18.70 | 5.26 | ↑ 0.27 | 🔒 Steady | 39.8 | 27.1 | W1 | 11.30 | |
| 4-5 | 23.73 | 19.12 | 4.61 | ↓ 1.70 | 🔒 Steady | 35.4 | 31.0 | W2 | 19.28 | |
| 9-0 | 23.64 | 18.63 | 5.01 | ↑ 0.31 | 🔒 Steady | 47.3 | 14.3 | W9 | -8.32 | |
| 8-0 | 23.61 | 11.27 | 12.34 | ↓ 0.16 | 🔒 Steady | 42.3 | 10.3 | W8 | -8.39 | |
| 7-2 | 23.59 | 9.73 | 13.87 | ↓ 2.52 | 🔒 Steady | 34.7 | 15.8 | W2 | 4.70 | |
| 6-3 | 23.56 | 15.59 | 7.97 | ↓ 3.88 | 🔒 Steady | 36.7 | 19.2 | W1 | 6.11 | |
| 6-3 | 23.50 | 17.47 | 6.03 | ↑ 1.74 | 🔒 Steady | 41.1 | 27.4 | L1 | 9.83 | |
| 7-2 | 23.02 | 6.31 | 16.71 | ↓ 4.66 | 🔒 Steady | 27.7 | 15.4 | L2 | 10.79 | |
| 8-1 | 22.89 | 11.82 | 11.07 | ↑ 1.07 | 🔒 Steady | 39.1 | 18.9 | W6 | 2.67 | |
| 6-3 | 22.32 | 14.39 | 7.93 | ↓ 2.24 | ❄️ Cold | 34.0 | 22.6 | W1 | 10.88 | |
| 4-5 | 22.30 | 10.97 | 11.33 | ↓ 2.27 | 🔥 Hot | 27.6 | 27.9 | W3 | 22.64 | |
| 4-5 | 22.25 | 18.09 | 4.17 | ↓ 3.22 | 🔒 Steady | 26.0 | 40.7 | L2 | 36.92 | |
| 8-1 | 22.05 | 13.40 | 8.65 | ↓ 2.65 | ❄️ Cold | 39.9 | 14.9 | W1 | -2.95 | |
| 5-4 | 21.46 | 11.54 | 9.92 | ↓ 0.48 | 🔒 Steady | 33.7 | 23.4 | W1 | 11.23 | |
| 6-3 | 21.39 | 4.33 | 17.06 | ↑ 5.02 | 🔥 Hot | 29.3 | 9.2 | W1 | 1.28 | |
| 7-2 | 21.32 | 13.50 | 7.82 | ↓ 2.27 | ❄️ Cold | 41.2 | 14.0 | W1 | -5.91 | |
| 5-4 | 20.92 | 6.48 | 14.44 | ↓ 4.42 | ❄️ Cold | 25.2 | 19.0 | L2 | 14.70 | |
| 9-0 | 20.25 | 4.25 | 16.00 | ↓ 6.57 | ❄️ Cold | 34.7 | 6.8 | W9 | -7.64 | |
| 6-3 | 19.98 | 5.74 | 14.25 | ↓ 1.88 | 🔒 Steady | 25.6 | 16.1 | W3 | 10.54 | |
| 7-2 | 19.91 | 17.39 | 2.52 | ↑ 3.99 | 🔒 Steady | 48.9 | 16.6 | W7 | -12.42 | |
| 5-4 | 19.62 | 15.85 | 3.77 | ↓ 1.34 | ❄️ Cold | 36.7 | 29.0 | L1 | 11.96 | |
| 8-1 | 19.57 | 11.55 | 8.02 | ↓ 4.26 | 🔒 Steady | 39.1 | 18.9 | L1 | -0.66 | |
| 6-3 | 19.01 | 6.59 | 12.42 | ↓ 1.52 | ❄️ Cold | 28.8 | 21.7 | L1 | 11.90 | |
| 8-1 | 18.99 | 8.57 | 10.42 | ↑ 2.68 | 🔒 Steady | 34.2 | 18.9 | L1 | 3.66 | |
| 4-5 | 18.87 | 8.70 | 10.17 | ↑ 6.30 | 🔥 Hot | 24.8 | 27.2 | W2 | 21.32 | |
| 7-2 | 18.84 | 12.63 | 6.21 | ↑ 0.17 | 🔒 Steady | 41.0 | 19.0 | W5 | -3.16 | |
| 5-4 | 18.81 | 14.65 | 4.17 | ↓ 3.37 | 🔒 Steady | 28.9 | 29.6 | L1 | 19.48 | |
| 4-5 | 18.78 | 5.69 | 13.09 | ↑ 0.99 | 🔥 Hot | 27.7 | 20.6 | W1 | 11.67 | |
| 6-3 | 18.75 | 7.41 | 11.34 | ↑ 3.71 | 🔥 Hot | 29.1 | 15.9 | W1 | 5.52 | |
| 5-4 | 18.37 | 8.68 | 9.69 | ↑ 0.06 | 🔒 Steady | 28.4 | 25.1 | W1 | 15.04 | |
| 6-3 | 18.33 | 4.69 | 13.64 | ↓ 6.01 | 🔒 Steady | 28.3 | 12.3 | W3 | 2.33 | |
| 5-4 | 18.30 | 6.91 | 11.39 | ↓ 5.39 | 🔒 Steady | 26.3 | 20.2 | L2 | 12.19 | |
| 4-5 | 17.84 | 11.54 | 6.30 | ↓ 1.37 | 🔒 Steady | 30.2 | 28.0 | L1 | 15.61 | |
| 9-0 | 17.73 | 9.01 | 8.72 | ↑ 2.00 | 🔒 Steady | 33.0 | 13.6 | W9 | -1.71 | |
| 3-6 | 17.62 | 12.99 | 4.63 | ↓ 1.86 | 🔒 Steady | 28.1 | 31.8 | L5 | 21.29 | |
| 7-2 | 17.26 | 4.19 | 13.07 | ↓ 5.11 | 🔥 Hot | 38.1 | 11.3 | W4 | -9.52 | |
| 7-2 | 17.18 | 11.47 | 5.71 | ↑ 6.54 | 🔥 Hot | 31.1 | 20.8 | W3 | 6.84 | |
| 4-5 | 17.04 | 7.21 | 9.83 | ↓ 4.12 | 🔒 Steady | 24.6 | 25.1 | W1 | 17.60 | |
| 4-5 | 17.00 | 6.81 | 10.19 | ↓ 3.30 | ❄️ Cold | 22.8 | 27.6 | W1 | 21.78 | |
| 6-3 | 17.00 | 4.31 | 12.69 | ↓ 2.28 | ❄️ Cold | 31.6 | 14.0 | W1 | -0.55 | |
| 8-1 | 16.97 | 7.25 | 9.72 | ↑ 3.39 | 🔒 Steady | 35.3 | 11.6 | W1 | -5.92 | |
| 5-4 | 16.88 | 9.00 | 7.88 | ↓ 3.34 | ❄️ Cold | 26.2 | 23.8 | W1 | 14.44 | |
| 6-3 | 16.73 | 5.77 | 10.96 | ↑ 5.91 | 🔒 Steady | 27.9 | 15.7 | L2 | 4.51 | |
| 9-0 | 16.33 | 4.82 | 11.51 | ↑ 1.19 | 🔒 Steady | 30.6 | 12.3 | W9 | -1.89 | |
| 8-1 | 16.32 | 7.27 | 9.05 | ↑ 5.00 | 🔒 Steady | 31.2 | 14.6 | W1 | -0.34 | |
| 7-2 | 16.29 | 6.67 | 9.62 | ↑ 3.80 | 🔒 Steady | 34.4 | 14.0 | W6 | -4.15 | |
| 4-5 | 16.29 | 2.79 | 13.50 | ↑ 6.46 | 🔒 Steady | 21.8 | 21.0 | W1 | 15.51 | |
| 7-2 | 16.00 | 6.58 | 9.41 | ↓ 1.21 | 🔒 Steady | 32.6 | 15.6 | W5 | -1.00 | |
| 8-1 | 15.96 | 11.29 | 4.67 | ↑ 2.30 | 🔒 Steady | 33.6 | 20.2 | W2 | 2.63 | |
| 8-1 | 15.81 | 13.05 | 2.76 | ↑ 1.80 | 🔥 Hot | 48.8 | 11.9 | W8 | -21.08 | |
| 8-1 | 15.78 | 7.84 | 7.94 | ↓ 0.02 | 🔒 Steady | 32.1 | 16.1 | W8 | -0.20 | |
| 7-2 | 15.42 | 12.48 | 2.94 | ↑ 0.23 | 🔒 Steady | 37.7 | 24.8 | W1 | 2.53 | |
| 8-1 | 15.31 | 10.37 | 4.95 | ↑ 3.45 | 🔥 Hot | 44.6 | 18.1 | W5 | -11.13 | |
| 5-4 | 15.26 | 2.18 | 13.09 | ↑ 5.29 | 🔒 Steady | 23.1 | 15.6 | W2 | 7.71 | |
| 2-7 | 15.19 | 0.49 | 14.70 | ↓ 5.30 | ❄️ Cold | 20.3 | 17.9 | L1 | 12.74 | |
| 3-6 | 15.08 | 8.21 | 6.87 | ↑ 1.07 | 🔒 Steady | 27.8 | 26.1 | L1 | 13.41 | |
| 4-5 | 14.88 | 2.96 | 11.91 | ↓ 1.50 | 🔒 Steady | 20.1 | 23.6 | L2 | 18.32 | |
| 4-5 | 14.70 | 3.77 | 10.93 | ↑ 0.62 | 🔒 Steady | 20.1 | 24.0 | W2 | 18.59 | |
| 6-3 | 14.47 | 8.70 | 5.77 | ↓ 0.44 | 🔒 Steady | 34.2 | 22.8 | L2 | 3.03 | |
| 7-2 | 14.41 | 3.41 | 11.00 | ↑ 0.75 | 🔥 Hot | 31.4 | 12.0 | W5 | -5.03 | |
| 6-3 | 14.09 | 16.05 | -1.96 | ↑ 5.44 | 🔒 Steady | 40.6 | 29.8 | W2 | 3.31 | |
| 2-7 | 13.80 | 7.19 | 6.61 | ↓ 1.83 | ❄️ Cold | 16.9 | 38.6 | L7 | 35.47 | |
| 7-2 | 13.71 | 3.96 | 9.75 | ↓ 0.14 | 🔒 Steady | 30.6 | 19.3 | L1 | 2.49 | |
| 9-0 | 13.42 | 2.53 | 10.90 | ↑ 0.55 | 🔥 Hot | 35.6 | 9.2 | W9 | -12.91 | |
| 9-0 | 13.32 | 8.15 | 5.17 | ↓ 2.59 | 🔒 Steady | 37.2 | 12.3 | W9 | -11.57 | |
| 7-2 | 13.19 | -0.48 | 13.67 | ↓ 3.90 | ❄️ Cold | 28.9 | 12.8 | W6 | -2.92 | |
| 7-2 | 13.15 | 3.72 | 9.42 | ↓ 2.03 | 🔒 Steady | 28.1 | 15.5 | W3 | -3.90 | |
| 3-6 | 13.11 | 3.83 | 9.28 | ↓ 2.95 | ❄️ Cold | 21.3 | 22.1 | L2 | 13.89 | |
| 7-2 | 12.77 | 6.59 | 6.18 | ↓ 2.45 | ❄️ Cold | 30.7 | 20.2 | W4 | 2.33 | |
| 6-3 | 12.72 | 7.27 | 5.45 | ↓ 0.21 | 🔒 Steady | 29.3 | 23.4 | L1 | 6.83 | |
| 8-1 | 12.69 | 6.00 | 6.69 | ↑ 2.14 | 🔥 Hot | 38.3 | 14.7 | W6 | -10.98 | |
| 6-3 | 12.45 | 9.04 | 3.42 | ↓ 3.47 | 🔒 Steady | 33.7 | 23.3 | L1 | 2.12 | |
| 3-6 | 11.98 | 10.19 | 1.79 | ↑ 0.06 | 🔒 Steady | 29.4 | 36.4 | W1 | 18.98 | |
| 1-8 | 11.97 | 1.24 | 10.74 | ↑ 4.64 | 🔒 Steady | 13.8 | 26.9 | L3 | 25.09 | |
| 7-2 | 11.94 | 10.06 | 1.87 | ↓ 4.38 | 🔒 Steady | 42.3 | 22.9 | L1 | -7.51 | |
| 7-2 | 11.89 | 16.04 | -4.15 | ↑ 0.90 | ❄️ Cold | 43.7 | 29.1 | W2 | -2.67 | |
| 5-4 | 11.88 | 9.95 | 1.93 | ↓ 2.14 | ❄️ Cold | 37.8 | 19.9 | L2 | -6.01 | |
| 5-4 | 11.87 | 5.81 | 6.06 | ↓ 1.90 | 🔒 Steady | 29.8 | 17.4 | L1 | -0.47 | |
| 7-2 | 11.60 | 9.92 | 1.68 | ↑ 1.51 | 🔒 Steady | 46.2 | 19.4 | W1 | -15.17 | |
| 7-2 | 11.41 | 4.48 | 6.94 | ↓ 0.42 | 🔒 Steady | 34.1 | 15.0 | W3 | -7.70 | |
| 7-2 | 11.37 | 10.15 | 1.22 | ↑ 1.30 | 🔒 Steady | 36.8 | 24.8 | W4 | -0.63 | |
| 5-4 | 11.29 | 5.60 | 5.69 | ↑ 0.90 | 🔒 Steady | 23.8 | 24.9 | W3 | 12.40 | |
| 2-7 | 11.28 | 4.16 | 7.11 | ↑ 6.97 | 🔒 Steady | 20.9 | 30.1 | W1 | 20.50 | |
| 5-4 | 11.03 | 0.94 | 10.08 | ↑ 0.37 | 🔒 Steady | 27.1 | 20.8 | W1 | 4.69 | |
| 6-3 | 10.86 | 6.35 | 4.51 | ↑ 4.19 | 🔒 Steady | 30.9 | 25.6 | W2 | 5.53 | |
| 3-6 | 10.81 | -0.56 | 11.36 | ↓ 2.15 | 🔒 Steady | 19.6 | 21.7 | L3 | 12.92 | |
| 6-3 | 10.67 | 7.18 | 3.49 | ↑ 3.25 | 🔒 Steady | 33.7 | 16.8 | W3 | -6.22 | |
| 6-2 | 10.58 | 2.80 | 7.79 | ↓ 0.05 | 🔒 Steady | 33.3 | 14.4 | W3 | -8.29 | |
| 7-2 | 10.56 | 7.01 | 3.55 | ↑ 0.22 | 🔒 Steady | 30.0 | 22.7 | L1 | 3.23 | |
| 7-2 | 10.41 | 2.45 | 7.96 | ↑ 3.60 | 🔒 Steady | 28.1 | 17.4 | W1 | -0.25 | |
| 6-3 | 10.31 | 13.24 | -2.93 | ↑ 3.70 | 🔒 Steady | 37.3 | 33.4 | L1 | 6.42 | |
| 6-3 | 10.20 | 5.11 | 5.10 | ↓ 0.43 | 🔒 Steady | 36.2 | 16.8 | L2 | -9.24 | |
| 4-5 | 10.09 | 5.42 | 4.67 | ↓ 3.76 | ❄️ Cold | 25.3 | 25.3 | W2 | 10.09 | |
| 8-1 | 10.07 | -1.16 | 11.23 | ↑ 2.48 | 🔥 Hot | 25.4 | 13.4 | W8 | -1.93 | |
| 5-4 | 10.06 | 20.06 | -10.00 | ↑ 0.62 | 🔒 Steady | 40.5 | 43.4 | W2 | 11.50 | |
| 5-4 | 9.97 | -3.43 | 13.40 | ↑ 3.31 | 🔒 Steady | 18.1 | 15.4 | L1 | 7.30 | |
| 5-4 | 9.95 | 5.50 | 4.45 | ↓ 0.71 | 🔒 Steady | 27.9 | 26.9 | W1 | 8.95 | |
| 7-2 | 9.84 | 3.06 | 6.78 | ↓ 0.76 | 🔒 Steady | 35.7 | 13.7 | W6 | -12.16 | |
| 2-7 | 9.82 | 4.60 | 5.22 | ↓ 3.44 | ❄️ Cold | 20.4 | 29.7 | L1 | 19.05 | |
| 4-5 | 9.63 | 1.08 | 8.54 | ↓ 3.69 | ❄️ Cold | 21.9 | 29.3 | L2 | 17.07 | |
| 8-1 | 9.17 | 1.42 | 7.75 | ↓ 0.42 | 🔒 Steady | 34.3 | 8.2 | W7 | -16.94 | |
| 7-2 | 9.14 | 1.22 | 7.92 | ↑ 4.25 | 🔒 Steady | 28.4 | 14.7 | W2 | -4.64 | |
| 8-1 | 8.91 | 4.27 | 4.64 | ↓ 3.61 | 🔒 Steady | 42.0 | 14.6 | W6 | -18.54 | |
| 5-4 | 8.89 | 3.93 | 4.96 | ↑ 2.58 | 🔥 Hot | 24.0 | 26.1 | L2 | 11.00 | |
| 3-6 | 8.78 | 1.90 | 6.87 | ↓ 1.01 | 🔒 Steady | 20.4 | 26.3 | W1 | 14.66 | |
| 2-7 | 8.65 | 6.19 | 2.46 | ↑ 0.67 | 🔒 Steady | 22.2 | 32.7 | W1 | 19.09 | |
| 4-5 | 8.27 | 0.93 | 7.34 | ↑ 6.05 | 🔥 Hot | 23.9 | 21.0 | W3 | 5.38 | |
| 4-5 | 8.15 | 3.03 | 5.12 | ↓ 5.09 | 🔒 Steady | 25.1 | 25.9 | L1 | 8.93 | |
| 7-2 | 7.98 | 8.92 | -0.94 | ↑ 1.03 | 🔒 Steady | 36.1 | 28.8 | L1 | 0.65 | |
| 4-5 | 7.91 | 0.65 | 7.26 | ↑ 2.01 | 🔒 Steady | 27.8 | 18.2 | L1 | -1.65 | |
| 4-5 | 7.57 | 5.08 | 2.49 | ↑ 1.61 | 🔒 Steady | 27.1 | 24.0 | L1 | 4.46 | |
| 3-6 | 7.51 | 8.23 | -0.72 | ↑ 2.97 | 🔒 Steady | 32.0 | 31.4 | L2 | 6.96 | |
| 5-4 | 7.40 | -1.55 | 8.95 | ↓ 2.21 | 🔒 Steady | 18.7 | 19.2 | W1 | 7.96 | |
| 6-3 | 7.38 | 3.28 | 4.10 | ↓ 1.95 | 🔒 Steady | 31.4 | 20.4 | W2 | -3.62 | |
| 8-1 | 7.38 | 0.48 | 6.89 | ↑ 1.76 | 🔥 Hot | 40.6 | 6.1 | W8 | -27.07 | |
| 7-2 | 7.33 | 1.76 | 5.57 | ↑ 0.68 | 🔥 Hot | 35.4 | 11.9 | W5 | -16.22 | |
| 4-5 | 6.89 | 9.30 | -2.41 | ↓ 6.04 | ❄️ Cold | 28.6 | 33.6 | L2 | 11.89 | |
| 4-5 | 6.88 | 6.33 | 0.56 | ↑ 1.00 | 🔒 Steady | 32.9 | 26.9 | W1 | 0.88 | |
