Filters
2026
2025
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Team Record Rating O-Rtg D-Rtg Change Trend PPG-F PPG-A Streak SOS
7-0 72.07 34.19 37.88 ↓ 0.63 🔒 Steady 44.9 9.0 W7 36.22
7-0 66.39 28.55 37.84 ↓ 3.39 🔒 Steady 43.3 9.3 W7 -0.64
7-0 65.09 32.91 32.18 ↑ 0.18 🔒 Steady 41.1 11.4 W7 35.37
7-0 64.61 36.56 28.05 ↓ 0.45 🔥 Hot 47.6 16.4 W7 33.47
5-2 64.46 37.34 27.12 ↓ 0.36 🔒 Steady 40.7 19.7 L1 43.46
7-0 57.03 31.54 25.49 ↓ 2.14 🔒 Steady 49.9 7.4 W7 14.60
6-1 56.39 26.24 30.15 ↓ 0.17 🔒 Steady 35.3 12.0 W2 33.11
6-1 55.06 25.89 29.17 ↓ 1.71 ❄️ Cold 26.0 23.0 W2 13.85
6-1 54.73 29.25 25.48 ↓ 1.76 🔒 Steady 45.4 11.3 W6 20.59
6-1 54.30 27.43 26.88 ↑ 0.30 🔒 Steady 40.1 15.9 W6 30.02
4-3 53.90 23.31 30.59 ↑ 3.90 🔥 Hot 30.6 19.6 W1 42.90
5-2 52.20 32.41 19.79 ↓ 0.39 🔒 Steady 41.7 23.9 W1 34.34
5-2 51.97 23.73 28.24 ↑ 4.11 🔥 Hot 35.3 16.4 W2 33.11
5-2 50.83 24.59 26.24 ↓ 2.29 ❄️ Cold 34.3 20.9 L1 37.40
6-1 49.77 32.32 17.45 ↑ 0.92 🔒 Steady 49.7 16.4 W5 16.49
6-1 47.73 27.42 20.31 ↑ 7.30 🔥 Hot 44.7 15.0 W6 18.02
5-2 47.44 25.99 21.45 ↓ 1.57 🔒 Steady 36.6 20.6 W2 31.44
6-1 46.55 23.95 22.60 ↓ 0.54 🔥 Hot 45.0 16.9 W5 18.41
7-0 45.38 30.97 14.41 ↓ 4.79 ❄️ Cold 51.3 17.6 W7 11.66
7-0 43.76 24.24 19.53 ↑ 1.48 🔥 Hot 40.4 12.9 W7 16.19
5-2 43.43 20.87 22.56 ↓ 4.04 🔒 Steady 35.1 12.4 L1 20.71
6-1 43.20 21.50 21.70 ↑ 6.41 🔥 Hot 39.1 11.6 W2 15.63
7-0 42.84 20.58 22.27 ↓ 1.96 🔒 Steady 41.1 10.4 W7 12.13
7-0 42.62 23.93 18.69 ↓ 1.14 🔒 Steady 39.9 19.0 W7 21.76
6-1 42.05 19.01 23.04 ↓ 1.46 🔒 Steady 40.4 13.9 W6 15.48
5-2 41.99 22.78 19.22 ↑ 0.20 🔒 Steady 40.6 17.6 W1 18.99
5-2 41.96 25.32 16.63 ↓ 0.47 🔒 Steady 33.0 24.3 L1 33.24
5-2 40.84 25.15 15.69 ↓ 0.38 🔥 Hot 42.7 22.0 W2 20.13
6-1 40.83 28.73 12.09 ↓ 1.28 🔥 Hot 44.0 22.0 W5 18.83
7-0 40.31 17.85 22.46 ↓ 0.55 🔒 Steady 35.3 15.1 W7 20.16
7-0 39.56 22.49 17.07 ↓ 1.37 ❄️ Cold 42.4 14.6 W7 11.70
6-1 38.85 21.66 17.19 ↓ 0.60 ❄️ Cold 37.4 20.0 W2 21.42
6-1 38.64 16.90 21.74 ↓ 1.86 🔒 Steady 33.4 10.9 W3 16.07
4-3 38.25 18.88 19.36 ↑ 0.23 🔒 Steady 35.0 19.0 L1 22.25
6-1 38.07 17.18 20.89 ↑ 0.30 ❄️ Cold 36.1 12.7 W1 14.64
6-1 37.97 22.19 15.78 ↑ 0.25 🔒 Steady 40.7 14.9 W2 12.11
7-0 37.56 11.90 25.66 ↓ 1.04 🔒 Steady 33.6 10.0 W7 13.99
6-1 37.44 19.54 17.90 ↓ 1.41 🔥 Hot 39.4 15.3 W3 13.29
7-0 37.36 21.74 15.62 ↓ 0.72 🔒 Steady 53.6 3.7 W7 -12.50
3-4 36.97 20.38 16.59 ↓ 0.40 🔒 Steady 31.3 22.7 L1 28.40
6-1 36.56 16.48 20.08 ↑ 3.31 🔒 Steady 32.0 16.3 W1 20.84
7-0 36.34 17.72 18.63 ↑ 1.30 🔒 Steady 39.3 13.9 W7 10.92
6-1 35.99 18.49 17.50 ↑ 2.43 🔒 Steady 38.3 22.1 W4 19.84
7-0 35.82 22.91 12.91 ↓ 2.01 🔒 Steady 45.0 15.1 W7 5.96
7-0 35.65 15.55 20.10 ↓ 0.21 🔒 Steady 36.0 10.1 W7 9.79
7-0 35.50 20.59 14.91 ↑ 5.36 🔒 Steady 41.7 15.1 W7 8.93
6-1 35.36 10.32 25.04 ↓ 5.49 🔥 Hot 28.0 15.7 W5 23.07
6-1 35.13 20.17 14.97 ↑ 2.67 🔒 Steady 43.8 13.8 W6 -0.49
6-1 35.05 21.30 13.74 ↓ 1.01 🔒 Steady 42.0 18.1 W4 11.19
7-0 34.84 13.83 21.01 ↓ 1.03 🔒 Steady 42.4 6.7 W7 -0.87
4-3 34.79 13.06 21.73 ↑ 3.43 🔥 Hot 18.7 24.0 W1 40.08
2-5 34.37 23.23 11.14 ↓ 5.73 🔒 Steady 22.9 39.3 L2 50.80
6-1 34.36 19.63 14.73 ↓ 0.83 ❄️ Cold 45.6 13.3 W1 2.07
2-5 34.22 19.28 14.94 ↓ 2.18 🔒 Steady 31.3 29.7 L4 32.65
6-1 34.12 12.11 22.01 ↓ 1.23 🔒 Steady 27.0 12.0 L1 19.12
3-4 33.64 16.95 16.69 ↓ 0.70 🔒 Steady 24.4 28.3 L1 37.50
7-0 33.32 18.72 14.60 ↑ 1.32 🔒 Steady 37.4 15.7 W7 11.60
4-3 32.57 17.81 14.76 ↓ 3.45 🔒 Steady 31.4 19.6 L1 20.72
5-2 32.06 21.85 10.21 ↓ 1.77 🔒 Steady 35.3 29.1 L1 25.92
6-1 31.98 14.75 17.22 ↑ 1.37 🔥 Hot 42.5 11.0 W3 -1.47
5-2 31.93 16.46 15.47 ↑ 1.38 🔥 Hot 34.1 22.3 W4 20.07
5-2 31.36 21.02 10.34 ↓ 2.80 🔒 Steady 36.0 24.0 W1 19.36
6-1 31.31 17.12 14.19 ↓ 9.26 🔒 Steady 39.9 15.9 L1 7.31
6-1 30.76 15.70 15.06 ↑ 0.89 🔥 Hot 35.9 18.7 L1 13.61
4-3 30.75 14.76 15.98 ↓ 0.30 🔥 Hot 24.8 26.3 W1 24.99
5-2 30.49 12.75 17.74 ↑ 4.57 🔥 Hot 35.0 14.0 L1 9.49
5-2 30.46 22.86 7.60 ↓ 0.38 🔒 Steady 37.3 27.6 W2 20.74
5-2 30.15 17.68 12.47 ↑ 2.94 🔥 Hot 36.3 18.0 W4 11.87
7-0 30.15 14.35 15.80 ↑ 1.09 🔒 Steady 46.9 6.9 W7 -9.85
7-0 29.90 19.18 10.73 ↓ 0.91 ❄️ Cold 43.9 11.9 W7 -2.10
7-0 29.64 17.22 12.42 ↑ 1.49 ❄️ Cold 45.2 9.5 W7 -6.47
6-1 29.22 18.85 10.37 ↑ 1.91 🔥 Hot 41.1 22.1 W6 10.22
6-1 29.02 13.74 15.28 ↓ 1.18 🔒 Steady 32.6 12.4 W2 8.88
7-0 28.99 18.99 10.00 ↑ 8.24 🔥 Hot 43.4 17.6 W7 3.13
7-0 28.12 7.79 20.33 ↑ 0.19 🔒 Steady 31.6 9.9 W7 6.41
6-1 27.88 16.72 11.17 ↑ 1.22 🔒 Steady 39.0 21.3 W3 10.17
5-2 27.66 8.73 18.93 ↓ 1.58 🔒 Steady 26.9 14.9 W2 15.66
3-4 27.47 17.22 10.25 ↓ 1.13 🔥 Hot 29.7 26.4 L1 24.19
4-3 27.22 16.05 11.17 ↑ 6.19 🔥 Hot 35.3 24.3 W2 16.22
4-3 27.14 11.11 16.03 ↓ 1.65 🔒 Steady 25.1 21.4 W1 23.42
6-1 27.04 9.11 17.93 ↑ 1.91 🔥 Hot 30.7 19.8 W4 13.89
7-0 26.61 12.75 13.86 ↑ 0.23 🔒 Steady 43.3 9.9 W7 -6.82
6-1 26.24 17.47 8.77 ↓ 2.19 🔒 Steady 48.1 10.4 W5 -11.48
4-3 26.12 12.79 13.33 ↑ 0.32 🔥 Hot 28.6 24.6 W3 22.12
7-0 26.06 13.48 12.58 ↓ 2.26 🔒 Steady 40.4 10.3 W7 -4.09
6-1 25.81 14.73 11.08 ↑ 0.12 🔥 Hot 41.7 10.9 W6 -5.05
5-2 25.69 21.12 4.57 ↓ 3.35 ❄️ Cold 41.4 25.4 W4 9.69
4-3 25.62 19.00 6.62 ↑ 1.68 🔒 Steady 25.1 37.7 W2 38.19
4-3 25.57 8.00 17.57 ↑ 4.74 🔥 Hot 28.7 14.9 W1 11.71
6-1 25.44 7.46 17.97 ↑ 0.72 🔒 Steady 23.9 16.0 W4 17.58
4-3 25.37 21.79 3.58 ↓ 3.15 ❄️ Cold 38.7 31.6 L1 18.23
7-0 25.23 7.84 17.39 ↓ 1.86 🔒 Steady 31.9 7.9 W7 1.23
4-3 24.97 19.01 5.96 ↑ 3.26 🔒 Steady 32.3 32.7 W1 25.40
5-2 24.74 7.05 17.69 ↑ 1.76 🔥 Hot 26.7 15.0 W5 13.02
6-1 24.63 17.38 7.25 ↓ 1.93 ❄️ Cold 38.3 25.0 W2 11.34
4-3 24.32 7.23 17.09 ↑ 1.33 🔥 Hot 20.9 18.7 W1 22.17
0-7 24.06 9.70 14.36 ↑ 1.23 🔥 Hot 17.1 33.9 L7 40.77
5-2 23.82 8.79 15.03 ↑ 1.22 🔒 Steady 33.6 11.3 W2 1.54
5-2 23.50 7.94 15.56 ↑ 3.16 🔒 Steady 29.6 15.3 W4 9.22
7-0 23.28 16.43 6.84 ↑ 0.08 🔒 Steady 47.0 11.2 W7 -10.76
2-5 23.25 17.53 5.72 ↑ 2.95 🔒 Steady 31.0 34.0 L2 26.25
5-2 22.84 9.35 13.49 ↓ 7.83 ❄️ Cold 28.3 19.0 L1 13.55
5-2 22.83 16.74 6.09 ↑ 2.19 🔒 Steady 39.0 25.3 L1 9.11
5-2 22.60 7.66 14.94 ↑ 2.39 🔒 Steady 30.6 13.9 W2 5.89
3-4 22.18 8.79 13.39 ↑ 0.23 🔥 Hot 25.6 22.7 L1 19.32
3-4 22.14 15.08 7.05 ↓ 0.03 ❄️ Cold 29.0 29.6 L3 22.71
3-4 21.48 9.96 11.52 ↓ 1.08 🔒 Steady 25.0 26.9 W1 23.34
5-2 21.34 5.00 16.34 ↓ 4.32 🔒 Steady 30.4 13.1 W4 4.05
4-3 21.17 11.68 9.49 ↓ 3.30 🔒 Steady 27.7 24.6 L1 18.02
4-3 21.04 16.36 4.68 ↑ 0.84 ❄️ Cold 28.6 33.1 W1 25.61
6-1 20.78 12.90 7.88 ↓ 0.04 🔒 Steady 39.1 19.3 W4 0.92
2-5 20.76 9.62 11.14 ↑ 3.52 🔥 Hot 26.1 30.9 W1 25.48
3-4 20.71 12.30 8.42 ↓ 0.39 🔥 Hot 28.6 28.0 L1 20.14
2-5 20.47 9.69 10.78 ↓ 7.20 ❄️ Cold 18.6 34.7 L5 36.61
5-2 20.34 8.06 12.27 ↓ 4.35 ❄️ Cold 33.9 11.6 L1 -1.95
4-3 20.32 8.73 11.59 ↓ 1.98 🔒 Steady 26.7 23.4 W1 17.03
4-3 19.96 9.00 10.96 ↓ 0.13 🔒 Steady 28.6 24.4 W1 15.82
7-0 19.69 5.57 14.12 ↓ 2.21 🔒 Steady 36.0 15.7 W7 -0.60
3-4 19.36 7.87 11.49 ↓ 1.76 🔥 Hot 23.1 20.1 W1 16.36
1-6 18.96 0.74 18.22 ↓ 1.84 🔒 Steady 19.0 16.3 L2 16.24
5-2 18.48 15.38 3.10 ↓ 1.91 🔒 Steady 45.9 17.9 W2 -9.52
5-2 18.11 4.39 13.72 ↑ 10.82 🔥 Hot 34.1 10.7 W2 -5.31
2-5 18.01 10.44 7.56 ↓ 3.97 🔒 Steady 21.1 30.6 L1 27.44
4-3 17.93 5.12 12.82 ↑ 6.21 🔒 Steady 23.4 21.6 W1 16.08
3-4 17.79 6.34 11.45 ↑ 4.29 🔥 Hot 26.0 22.6 W1 14.36
5-2 17.70 7.78 9.92 ↓ 1.05 🔒 Steady 29.9 18.1 W3 5.98
4-3 17.59 3.44 14.15 ↑ 1.72 🔥 Hot 28.1 19.7 W1 9.16
5-2 17.44 11.33 6.11 ↑ 3.63 🔒 Steady 36.9 22.6 W5 3.15
7-0 17.40 7.77 9.63 ↓ 0.97 🔒 Steady 37.0 8.5 W7 -9.52
6-1 17.37 5.88 11.49 ↑ 6.58 🔥 Hot 31.4 20.4 W6 6.37
7-0 17.30 9.09 8.22 ↑ 2.10 🔒 Steady 29.9 16.1 W7 3.59
6-1 17.15 9.39 7.75 ↓ 1.44 ❄️ Cold 33.5 14.8 W6 -1.30
5-2 16.80 15.65 1.16 ↓ 0.23 🔥 Hot 46.6 20.4 W5 -9.34
4-3 16.67 4.14 12.52 ↑ 1.29 🔥 Hot 23.3 27.4 W1 20.81
5-2 16.61 11.30 5.31 ↓ 1.56 🔥 Hot 28.1 24.1 W2 12.61
7-0 16.39 6.80 9.59 ↓ 0.18 🔒 Steady 38.9 16.0 W7 -6.47
7-0 16.31 11.16 5.15 ↑ 0.78 🔒 Steady 40.0 11.4 W7 -12.26
Ida
Ida
6-1 16.10 13.63 2.48 ↑ 2.84 🔥 Hot 41.4 22.4 L1 -2.90
5-2 16.00 12.19 3.81 ↓ 4.40 ❄️ Cold 35.0 27.4 L2 8.43
5-2 15.94 5.96 9.98 ↓ 2.96 ❄️ Cold 30.7 20.4 W2 5.66
7-0 15.75 4.89 10.85 ↓ 3.42 ❄️ Cold 30.3 10.1 W7 -4.40
5-2 15.62 2.26 13.35 ↑ 0.48 🔒 Steady 29.1 7.9 W4 -5.67
5-2 15.53 5.80 9.72 ↓ 0.04 🔒 Steady 27.1 16.7 W1 5.10
5-2 15.51 11.98 3.54 ↓ 0.98 🔒 Steady 40.6 20.4 W3 -4.63
4-3 15.42 8.62 6.79 ↑ 0.30 🔒 Steady 30.0 18.3 L1 3.70
4-3 15.29 13.20 2.09 ↑ 0.71 🔒 Steady 31.7 28.4 W1 12.01
6-1 15.26 10.74 4.52 ↑ 1.74 🔒 Steady 32.0 20.0 L1 3.26
5-2 15.09 6.93 8.16 ↓ 2.40 🔒 Steady 36.0 15.3 L1 -5.63
2-5 14.52 7.85 6.68 ↑ 2.27 🔒 Steady 26.9 25.4 W1 13.09
1-6 14.40 8.75 5.66 ↓ 1.27 🔒 Steady 18.9 33.9 L2 29.40
2-5 14.10 4.49 9.61 ↑ 2.05 🔒 Steady 16.9 29.9 L2 27.10
6-1 13.93 8.11 5.82 ↓ 0.56 🔒 Steady 42.6 12.4 W1 -16.22
4-3 13.82 6.20 7.62 ↑ 3.59 🔒 Steady 28.4 22.9 W1 8.25
3-4 13.58 12.15 1.43 ↓ 3.05 🔒 Steady 29.9 28.1 L1 11.87
5-2 13.51 13.24 0.27 ↓ 0.34 🔒 Steady 36.6 28.1 W2 5.08
6-1 13.41 3.47 9.95 ↓ 1.91 🔒 Steady 31.0 12.1 W2 -5.44
2-5 13.23 12.09 1.14 ↓ 2.84 🔒 Steady 32.1 36.4 L2 17.52
6-1 13.15 12.04 1.11 ↑ 0.92 🔒 Steady 44.6 25.3 W6 -6.13
5-2 13.14 3.39 9.75 ↑ 0.47 🔒 Steady 28.9 14.4 W1 -1.29
6-1 13.12 6.83 6.30 ↑ 2.71 🔒 Steady 36.1 18.3 W2 -4.73
3-4 12.86 4.55 8.31 ↑ 1.46 🔥 Hot 24.3 27.4 W2 16.00
5-2 12.76 5.59 7.17 ↑ 3.10 ❄️ Cold 31.0 17.3 W1 -0.95
2-5 12.66 3.27 9.39 ↓ 0.05 🔥 Hot 20.0 25.7 L3 18.37
5-2 12.60 4.54 8.07 ↓ 3.49 🔒 Steady 30.3 17.1 W4 -0.54
6-1 12.50 7.14 5.36 ↓ 0.29 🔒 Steady 30.7 20.6 W6 2.35
3-4 12.45 -2.14 14.59 ↑ 0.27 🔥 Hot 21.1 17.9 W3 9.16
2-5 12.31 4.08 8.24 ↑ 0.79 🔥 Hot 15.4 33.0 L2 29.89
5-2 11.94 8.04 3.90 ↑ 1.37 🔒 Steady 30.9 20.9 W4 1.94
6-1 11.93 4.00 7.92 ↓ 0.74 🔥 Hot 33.3 9.7 W5 -11.64
4-3 11.64 13.27 -1.64 ↓ 1.34 🔥 Hot 33.7 34.6 L1 12.49
6-1 11.49 11.43 0.06 ↑ 1.75 🔥 Hot 50.9 10.7 W6 -28.65
3-4 11.35 -2.10 13.45 ↑ 1.84 ❄️ Cold 19.1 21.4 L1 13.64
6-1 11.32 8.16 3.16 ↓ 0.27 🔥 Hot 46.6 13.4 W4 -21.82
5-2 11.31 4.39 6.93 ↓ 0.83 🔒 Steady 36.7 16.4 W2 -8.97
3-4 11.18 8.80 2.38 ↓ 2.92 🔒 Steady 22.7 35.6 W1 24.04
4-3 11.03 1.93 9.10 ↓ 0.97 🔒 Steady 20.7 20.6 L1 10.88
3-4 10.95 7.98 2.98 ↑ 1.66 🔒 Steady 31.6 30.9 W2 10.24
5-2 10.95 11.24 -0.29 ↑ 0.39 🔒 Steady 33.1 23.0 W1 0.81
3-4 10.66 0.71 9.94 ↓ 0.77 🔒 Steady 24.3 18.0 L1 4.37
1-6 10.58 8.26 2.32 ↑ 0.52 🔒 Steady 17.4 37.4 L5 30.58
6-1 10.56 10.10 0.45 ↑ 5.19 🔥 Hot 43.1 20.3 W3 -12.30
6-1 10.42 7.53 2.89 ↓ 0.44 🔒 Steady 41.6 17.7 W4 -13.44
6-1 10.39 9.02 1.38 ↑ 2.91 🔥 Hot 43.8 14.8 W6 -21.05
7-0 10.24 4.00 6.24 ↓ 4.60 🔒 Steady 32.0 12.0 W7 -9.76
7-0 10.09 0.97 9.12 ↑ 5.15 🔥 Hot 35.4 8.4 W7 -16.91
3-4 10.07 19.77 -9.70 ↓ 2.38 🔒 Steady 37.6 46.7 L1 19.21
3-4 9.94 2.30 7.64 ↓ 0.85 ❄️ Cold 18.7 27.0 W1 18.23
1-6 9.88 2.60 7.28 ↓ 2.00 🔒 Steady 14.9 29.3 L1 24.31
5-2 9.83 9.06 0.77 ↓ 2.64 🔒 Steady 39.9 17.1 L1 -12.89
6-1 9.66 6.88 2.78 ↑ 3.08 🔥 Hot 37.4 14.9 W4 -12.91
6-1 9.66 5.63 4.03 ↑ 2.57 ❄️ Cold 42.3 11.6 W6 -21.06
5-2 9.62 -0.56 10.18 ↑ 0.47 🔥 Hot 27.9 12.1 W3 -6.10
4-3 9.58 3.98 5.60 ↑ 1.68 🔥 Hot 27.1 23.3 L1 5.72
4-3 9.32 4.41 4.91 ↑ 0.82 🔒 Steady 27.1 24.3 W2 6.47
4-3 9.21 5.66 3.56 ↑ 3.09 🔒 Steady 31.4 17.6 W1 -4.64
3-4 9.18 14.91 -5.73 ↑ 5.57 🔒 Steady 32.6 37.1 W1 13.75
5-2 9.07 2.05 7.02 ↑ 2.81 🔥 Hot 31.7 15.3 W4 -7.36
6-1 8.81 0.73 8.08 ↑ 0.44 🔒 Steady 28.3 17.4 W6 -2.05
4-3 8.80 13.92 -5.12 ↓ 2.99 🔒 Steady 39.6 31.1 L1 0.37
2-5 8.78 6.22 2.57 ↑ 5.05 🔥 Hot 25.1 34.7 L1 18.36
4-3 8.77 2.82 5.95 ↑ 1.18 🔒 Steady 27.9 20.6 W2 1.49
6-1 8.69 -2.85 11.55 ↑ 1.60 🔒 Steady 18.4 12.0 W2 2.27
4-3 8.09 -2.62 10.71 ↓ 3.51 ❄️ Cold 20.4 18.0 L1 5.66
4-3 7.76 3.73 4.03 ↓ 7.51 🔒 Steady 29.0 26.0 L2 4.76
5-2 7.75 1.49 6.26 ↑ 4.13 🔒 Steady 25.1 19.6 W2 2.18
3-4 7.74 4.24 3.50 ↑ 4.96 🔥 Hot 24.7 22.0 W1 5.03
3-4 7.56 5.38 2.18 ↓ 7.35 ❄️ Cold 30.0 32.5 L2 8.62
2-5 7.55 -1.72 9.27 ↓ 0.53 ❄️ Cold 15.6 23.7 L1 15.69
5-2 7.46 0.16 7.30 ↑ 6.06 🔥 Hot 32.0 13.0 W3 -11.54
3-4 7.45 1.50 5.95 ↓ 3.52 🔒 Steady 19.0 27.4 L2 15.88
1-6 7.43 3.11 4.32 ↓ 1.57 🔒 Steady 19.4 32.1 L5 20.14
2-5 7.40 1.63 5.76 ↓ 2.41 🔒 Steady 19.1 26.7 L5 14.97
5-2 7.22 1.82 5.41 ↓ 2.32 🔒 Steady 31.3 11.0 W1 -13.06
6-1 7.11 -2.19 9.30 ↑ 2.24 🔒 Steady 26.9 15.0 W6 -4.75
1-6 7.08 4.95 2.12 ↓ 1.22 🔒 Steady 22.6 36.6 L3 21.08
1-6 7.03 6.09 0.94 ↑ 2.45 🔥 Hot 18.6 35.4 L1 23.89
5-2 6.69 3.91 2.78 ↓ 2.42 🔒 Steady 27.3 27.2 W1 5.59
4-3 6.60 2.63 3.97 ↑ 1.06 🔒 Steady 32.1 23.6 W1 -1.97
4-3 6.49 -7.91 14.40 ↓ 0.40 ❄️ Cold 13.3 13.6 W1 6.78
2-5 6.41 10.72 -4.31 ↑ 3.47 🔥 Hot 26.9 41.7 W1 21.27
5-2 6.10 11.70 -5.60 ↓ 1.98 🔒 Steady 39.0 33.3 W1 0.39
5-2 6.08 0.66 5.42 ↑ 0.93 🔒 Steady 26.9 17.9 L1 -2.92
6-1 5.96 7.65 -1.69 ↑ 2.49 🔥 Hot 40.4 26.7 W6 -7.75
2-5 5.74 6.92 -1.18 ↑ 10.31 🔥 Hot 27.0 35.4 W1 14.17
5-2 5.67 -2.54 8.21 ↓ 6.05 ❄️ Cold 20.6 20.3 L1 5.39
2-5 5.58 5.67 -0.10 ↑ 1.26 🔥 Hot 18.6 38.1 L4 25.15
3-4 5.37 7.32 -1.95 ↓ 0.51 🔒 Steady 33.3 28.9 W1 0.94
1-6 5.28 -5.99 11.26 ↓ 3.62 🔒 Steady 13.7 26.4 L6 17.99
6-1 5.11 -1.92 7.03 ↓ 1.28 ❄️ Cold 36.0 10.6 L1 -20.32
3-4 5.07 -2.03 7.10 ↓ 2.27 🔒 Steady 27.7 14.4 L1 -8.22
5-2 4.53 1.19 3.34 ↑ 4.64 🔥 Hot 36.3 10.4 W3 -21.32
2-5 4.43 -1.25 5.68 ↓ 0.41 🔥 Hot 20.1 25.4 L1 9.72
5-2 4.33 -4.09 8.42 ↓ 0.77 🔥 Hot 21.7 20.8 W3 -2.49
3-4 4.30 4.16 0.14 ↑ 1.26 🔒 Steady 21.6 31.7 W1 14.44
4-3 3.76 -0.45 4.21 ↓ 0.25 🔒 Steady 19.9 26.9 L1 10.76
6-1 3.25 0.46 2.79 ↑ 1.48 🔒 Steady 42.3 5.9 W6 -33.18
4-3 3.06 -4.71 7.77 ↓ 3.24 🔒 Steady 21.0 17.7 L1 -0.23
3-4 3.04 -4.49 7.53 ↓ 4.95 ❄️ Cold 22.3 16.0 L2 -2.83
5-2 3.00 1.83 1.16 ↑ 3.36 🔒 Steady 26.1 25.6 W1 2.43
2-5 2.99 3.88 -0.89 ↑ 4.75 🔥 Hot 22.0 36.4 L2 17.41
5-2 2.91 2.82 0.09 ↑ 3.25 ❄️ Cold 46.3 14.0 W1 -29.37
5-2 2.90 -1.82 4.72 ↑ 3.22 🔒 Steady 34.9 11.1 W3 -20.81
3-4 2.82 1.98 0.84 ↑ 5.46 🔒 Steady 28.4 23.4 W1 -2.18
2-5 2.80 2.07 0.73 ↓ 2.25 🔒 Steady 19.9 33.1 L1 16.09
5-2 2.70 -1.16 3.87 ↑ 4.28 🔒 Steady 31.7 13.4 W5 -15.58
2-5 2.50 0.13 2.37 ↓ 0.35 🔒 Steady 14.6 33.3 W1 21.21
3-4 2.34 9.04 -6.70 ↑ 2.05 🔒 Steady 31.1 29.4 W1 0.63
2-5 2.26 -5.74 8.00 ↑ 0.35 🔒 Steady 9.7 22.1 L4 14.69
5-2 2.07 10.22 -8.15 ↑ 1.04 🔒 Steady 36.9 31.7 W4 -3.07
3-4 2.04 10.37 -8.33 ↓ 4.64 ❄️ Cold 33.4 34.9 L2 3.46
5-2 1.26 -0.27 1.53 ↑ 4.33 🔒 Steady 36.8 6.3 W1 -17.20
3-4 1.24 -0.92 2.16 ↓ 4.24 🔥 Hot 24.3 22.9 L2 -0.19
7-0 0.89 13.14 -12.25 ↑ 0.76 🔒 Steady 51.1 23.6 W7 -26.68
5-2 0.83 -2.33 3.16 ↓ 2.78 ❄️ Cold 36.9 4.6 L1 -31.46
2-5 0.80 -2.25 3.05 ↓ 2.45 ❄️ Cold 15.7 30.9 L3 15.95
6-1 0.63 5.91 -5.28 ↑ 3.51 🔥 Hot 41.7 16.6 W1 -24.51
4-3 0.58 0.51 0.07 ↑ 0.59 🔒 Steady 29.0 22.6 W2 -5.85
1-6 0.31 -2.07 2.38 ↑ 1.93 🔥 Hot 13.1 35.0 L5 22.17
3-4 0.18 -4.92 5.10 ↑ 1.10 🔒 Steady 16.9 24.1 W1 7.47
2-5 0.10 -5.72 5.82 ↓ 1.62 ❄️ Cold 14.7 22.9 W1 8.25
5-2 0.07 5.35 -5.28 ↓ 3.02 ❄️ Cold 43.7 23.3 L1 -20.35
3-4 -0.12 8.03 -8.14 ↑ 0.25 🔒 Steady 33.1 29.0 L1 -4.26
4-3 -0.28 -5.45 5.17 ↓ 1.81 🔒 Steady 21.7 23.4 L1 1.43
3-4 -0.41 -1.20 0.79 ↓ 1.29 🔒 Steady 23.4 27.6 L2 3.74
3-4 -0.58 3.11 -3.69 ↓ 3.24 ❄️ Cold 24.1 30.4 W1 5.70
1-6 -0.74 -1.11 0.37 ↑ 4.22 🔥 Hot 13.7 32.3 L2 17.83
2-5 -0.75 -1.66 0.91 ↓ 1.68 🔒 Steady 12.7 34.4 L3 20.96
6-1 -0.79 6.44 -7.23 ↑ 2.25 ❄️ Cold 38.3 23.1 W2 -15.93
2-5 -0.88 -1.24 0.36 ↑ 1.05 🔒 Steady 21.6 29.7 L1 7.26
2-5 -0.90 7.27 -8.18 ↑ 1.74 🔒 Steady 30.9 38.4 W2 6.67
4-3 -0.97 -0.87 -0.10 ↑ 2.68 🔒 Steady 28.4 22.4 W2 -6.97
5-2 -1.12 -5.11 3.99 ↓ 1.33 🔥 Hot 27.4 11.0 W2 -17.55
4-3 -1.13 7.90 -9.03 ↓ 1.51 🔒 Steady 42.7 24.4 L2 -19.42
2-5 -1.25 -3.14 1.89 ↓ 5.48 🔒 Steady 16.6 34.1 L2 16.33
5-2 -1.68 -2.80 1.12 ↓ 0.62 🔒 Steady 29.1 16.9 L2 -13.97
2-5 -1.83 -4.05 2.23 ↑ 1.67 🔒 Steady 20.1 22.4 W1 0.46
5-2 -1.97 -6.73 4.76 ↑ 1.88 🔥 Hot 26.6 13.6 L1 -14.97
4-3 -1.98 3.46 -5.44 ↓ 3.29 🔒 Steady 33.9 23.0 L3 -12.84
2-5 -2.04 -4.61 2.58 ↓ 4.54 🔒 Steady 16.0 25.1 L2 7.11
5-2 -2.08 -6.04 3.96 ↓ 3.82 🔒 Steady 28.1 12.7 W1 -17.51
6-1 -2.89 -6.40 3.51 ↑ 1.69 🔒 Steady 28.7 9.9 W5 -21.75
1-6 -2.98 8.22 -11.20 ↓ 0.77 🔒 Steady 28.0 41.7 L3 10.73
3-4 -2.98 1.59 -4.57 ↑ 2.49 🔒 Steady 24.3 31.1 W2 3.88
