Projection vs Result
Chalk
Upset
Coin Flip
Ratings Comparison
Thru Wk 14
34.1
#39 ovr · #1/63 div
Overall
31.6
#46 ovr · #2/63 div
14.1
#68 ovr · #3/63 div
Offense
15.7
#58 ovr · #2/63 div
20.1
#476 ovr · #63/63 div
Defense
15.9
#446 ovr · #62/63 div
30.6
#130 ovr · #19/63 div
PPG-F
36.0
#63 ovr · #9/63 div
13.7
#42 ovr · #6/63 div
PPG-A
14.1
#45 ovr · #8/63 div
17.2
#72 ovr · #1/63 div
SOS
9.7
#130 ovr · #3/63 div
W9
#6 ovr · #1/63 div
Streak
L1
#117 ovr · #14/63 div
2025 Season Results
Jackson Lumen Christi
| Wk | Opponent | Score | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Lombard Montini (IL) | 16–20 | L |
| 2 | vs | Notre Dame | 54–34 | W |
| 3 | vs | Grand Rapids Catholic Central | 14–28 | L |
| 4 | vs | Detroit Jesuit | 41–6 | W |
| 5 | vs | Dearborn Divine Child | 13–17 | L |
| 6 | @ | Toledo St Francis De Sales (OH) | 14–7 | W |
| 7 | vs | New Market Huron Heights (CN) | 34–14 | W |
| 8 | @ | St Francis | 27–12 | W |
| 9 | vs | Center Line | 42–7 | W |
| 10 | vs | Onsted | 56–7 | W |
| 11 | vs | Napoleon | 44–0 | W |
| 12 | vs | Ida | 21–7 | W |
| 13 | vs | Almont | 25–19 | W |
| 14 | vs | Kingsley | 28–14 | W |
Kingsley
| Wk | Opponent | Score | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Reed City | 24–6 | W |
| 2 | vs | Gaylord | 14–21 | L |
| 3 | vs | Grayling | 48–21 | W |
| 4 | @ | Boyne City | 38–6 | W |
| 5 | vs | St Francis | 20–21 | L |
| 6 | vs | Benzie Central | 52–12 | W |
| 7 | @ | Cheboygan | 57–22 | W |
| 8 | @ | Kalkaska | 63–8 | W |
| 9 | vs | Charlevoix | 44–18 | W |
| 10 | vs | Calumet | 41–14 | W |
| 11 | vs | St Francis | 57–6 | W |
| 12 | vs | Reed City | 18–14 | W |
| 13 | @ | Kent City | 14–0 | W |
| 14 | @ | Jackson Lumen Christi | 14–28 | L |
Head-to-Head History

