Goosepoop
/
/
Teams
/
Rankings
| Team | Record | Rating | O-Rtg | D-Rtg | Change | Trend | PPG-F | PPG-A | Streak | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 68.44 | 32.58 | 35.85 | ↑ 0.34 | 🔒 Steady | 40.4 | 11.2 | W3 | 39.19 | |
| 9-3 | 62.12 | 34.94 | 27.18 | ↑ 1.79 | 🔒 Steady | 41.0 | 17.2 | W4 | 38.29 | |
| 12-0 | 60.57 | 34.80 | 25.77 | ↓ 1.37 | 🔒 Steady | 46.0 | 18.5 | W12 | 33.07 | |
| 10-2 | 55.21 | 25.87 | 29.35 | ↑ 0.19 | 🔒 Steady | 34.0 | 14.7 | L1 | 35.88 | |
| 12-0 | 53.73 | 31.02 | 22.71 | ↓ 0.01 | 🔒 Steady | 41.3 | 14.3 | W12 | 26.73 | |
| 12-0 | 53.04 | 26.91 | 26.13 | ↓ 0.92 | ❄️ Cold | 38.0 | 14.0 | W12 | 9.84 | |
| 10-2 | 52.72 | 26.43 | 26.30 | ↑ 0.99 | 🔒 Steady | 39.3 | 11.9 | W3 | 25.31 | |
| 10-2 | 52.49 | 31.65 | 20.84 | ↓ 0.26 | 🔒 Steady | 47.0 | 16.8 | W4 | 22.33 | |
| 11-1 | 50.04 | 28.27 | 21.77 | ↑ 0.08 | 🔒 Steady | 45.5 | 15.2 | W11 | 19.71 | |
| 8-3 | 49.86 | 27.14 | 22.72 | ↑ 0.30 | 🔒 Steady | 35.0 | 20.9 | L1 | 35.77 | |
| 11-1 | 49.66 | 27.59 | 22.07 | ↑ 1.44 | 🔒 Steady | 41.4 | 20.3 | W11 | 28.57 | |
| 10-1 | 48.60 | 25.73 | 22.87 | ↑ 0.26 | 🔒 Steady | 43.2 | 10.7 | L1 | 16.14 | |
| 5-5 | 47.07 | 20.60 | 26.47 | ↓ 0.29 | 🔒 Steady | 30.1 | 20.2 | L1 | 37.17 | |
| 11-1 | 46.84 | 24.96 | 21.88 | ↑ 0.88 | 🔥 Hot | 42.7 | 10.4 | W7 | 14.59 | |
| 9-3 | 46.59 | 32.26 | 14.33 | ↓ 1.31 | 🔒 Steady | 43.8 | 27.7 | L1 | 30.43 | |
| 10-1 | 46.37 | 22.25 | 24.12 | ↑ 0.19 | 🔒 Steady | 37.5 | 15.1 | L1 | 24.01 | |
| 6-4 | 45.97 | 19.00 | 26.97 | ↓ 0.28 | 🔒 Steady | 29.2 | 19.2 | L2 | 35.97 | |
| 7-4 | 45.68 | 18.06 | 27.61 | ↑ 0.26 | ❄️ Cold | 23.4 | 21.4 | L1 | 20.88 | |
| 11-1 | 45.30 | 26.36 | 18.94 | ↑ 0.52 | 🔥 Hot | 42.0 | 20.2 | W9 | 23.46 | |
| 10-2 | 45.28 | 19.55 | 25.73 | ↑ 1.39 | 🔒 Steady | 36.8 | 15.0 | L1 | 23.53 | |
| 10-2 | 44.94 | 23.32 | 21.62 | ↓ 0.01 | 🔒 Steady | 41.2 | 16.6 | W3 | 20.35 | |
| 9-3 | 44.56 | 26.05 | 18.52 | ↓ 1.15 | 🔒 Steady | 32.2 | 25.8 | L1 | 38.15 | |
| 12-0 | 44.25 | 30.81 | 13.44 | ↑ 1.73 | 🔒 Steady | 51.0 | 18.6 | W12 | 11.84 | |
| 9-3 | 44.24 | 27.04 | 17.20 | ↓ 1.12 | 🔒 Steady | 41.6 | 19.3 | L1 | 21.91 | |
| 8-3 | 43.65 | 22.30 | 21.34 | ↓ 0.11 | 🔒 Steady | 35.0 | 23.2 | L1 | 31.83 | |
| 9-3 | 42.52 | 18.66 | 23.86 | ↑ 0.73 | 🔒 Steady | 33.6 | 11.3 | L1 | 20.19 | |
| 7-3 | 41.80 | 26.04 | 15.76 | ↑ 0.21 | 🔒 Steady | 39.9 | 22.4 | L1 | 24.30 | |
| 9-1 | 41.78 | 22.97 | 18.81 | ↑ 0.23 | 🔒 Steady | 39.8 | 20.6 | L1 | 22.58 | |
| 10-1 | 41.06 | 23.25 | 17.81 | ↓ 0.18 | 🔒 Steady | 39.4 | 18.2 | L1 | 19.88 | |
| 11-1 | 40.27 | 18.09 | 22.18 | ↑ 0.81 | 🔒 Steady | 33.5 | 15.3 | W4 | 22.11 | |
| 11-1 | 40.02 | 20.85 | 19.18 | ↑ 0.48 | 🔒 Steady | 46.1 | 6.8 | W3 | 0.69 | |
| 10-2 | 39.31 | 19.00 | 20.30 | ↓ 1.22 | 🔒 Steady | 36.9 | 17.2 | L1 | 19.56 | |
| 11-1 | 39.24 | 16.78 | 22.46 | ↓ 0.59 | 🔒 Steady | 39.6 | 9.6 | L1 | 9.24 | |
| 7-3 | 38.81 | 21.76 | 17.06 | ↑ 0.22 | 🔒 Steady | 37.6 | 19.9 | L1 | 21.11 | |
| 10-2 | 38.81 | 22.51 | 16.30 | ↑ 1.33 | 🔒 Steady | 38.3 | 20.2 | W3 | 20.64 | |
| 11-1 | 38.24 | 18.24 | 20.00 | ↑ 1.03 | 🔒 Steady | 36.0 | 16.4 | W8 | 18.66 | |
| 8-3 | 37.18 | 18.24 | 18.94 | ↑ 0.37 | 🔒 Steady | 38.1 | 19.4 | L1 | 18.46 | |
| 9-3 | 36.96 | 18.00 | 18.96 | ↑ 0.81 | 🔒 Steady | 31.3 | 19.7 | L1 | 25.29 | |
| 8-4 | 36.83 | 18.83 | 18.00 | ↑ 0.29 | 🔒 Steady | 35.7 | 20.3 | L1 | 21.49 | |
| 11-1 | 36.80 | 15.73 | 21.07 | ↑ 1.56 | 🔒 Steady | 42.7 | 8.4 | W8 | 1.49 | |
| 10-1 | 36.35 | 21.40 | 14.95 | ↓ 0.14 | ❄️ Cold | 40.7 | 17.8 | L1 | 13.44 | |
| 10-2 | 35.83 | 21.66 | 14.16 | ↑ 1.11 | 🔒 Steady | 38.2 | 23.2 | W5 | 20.83 | |
| 6-4 | 35.51 | 21.57 | 13.94 | ↑ 0.08 | 🔒 Steady | 38.8 | 23.9 | L1 | 20.61 | |
| 5-6 | 35.35 | 23.90 | 11.44 | ↓ 0.21 | 🔒 Steady | 30.8 | 34.9 | L1 | 39.44 | |
| 5-5 | 35.26 | 19.28 | 15.99 | ↑ 0.12 | 🔒 Steady | 34.9 | 23.5 | L2 | 23.86 | |
| 5-5 | 34.78 | 16.02 | 18.76 | ↑ 0.20 | 🔒 Steady | 25.6 | 21.7 | L2 | 30.88 | |
| 7-3 | 34.77 | 21.08 | 13.70 | ↓ 0.11 | 🔒 Steady | 38.4 | 21.3 | L2 | 17.67 | |
| 8-3 | 34.74 | 17.33 | 17.40 | ↑ 0.28 | 🔒 Steady | 33.6 | 20.7 | L1 | 21.83 | |
| 7-5 | 34.42 | 16.56 | 17.86 | ↓ 0.34 | 🔒 Steady | 25.1 | 25.9 | L1 | 30.77 | |
| 10-2 | 34.15 | 20.20 | 13.95 | ↑ 0.34 | 🔒 Steady | 36.8 | 21.5 | L1 | 18.82 | |
| 9-2 | 34.07 | 14.97 | 19.10 | ↑ 0.15 | 🔒 Steady | 31.6 | 19.8 | L1 | 22.25 | |
| 6-4 | 33.62 | 18.56 | 15.07 | ↑ 0.29 | 🔒 Steady | 32.3 | 21.4 | L1 | 22.72 | |
| 4-6 | 33.33 | 17.42 | 15.91 | ↑ 0.39 | 🔒 Steady | 27.4 | 25.2 | L2 | 31.13 | |
| 11-1 | 32.84 | 15.07 | 17.77 | ↓ 0.48 | 🔒 Steady | 32.3 | 16.6 | L1 | 17.09 | |
| 8-2 | 32.81 | 12.52 | 20.29 | ↓ 0.12 | 🔒 Steady | 31.1 | 11.2 | L1 | 12.91 | |
| 2-7 | 31.81 | 19.41 | 12.40 | ↓ 0.29 | 🔒 Steady | 30.8 | 33.2 | L6 | 34.26 | |
| 4-6 | 31.78 | 14.43 | 17.34 | ↓ 0.13 | 🔒 Steady | 25.5 | 26.4 | L2 | 32.68 | |
| 7-4 | 31.75 | 11.00 | 20.75 | ↑ 0.40 | 🔥 Hot | 19.8 | 21.1 | L1 | 33.02 | |
| 8-3 | 31.61 | 13.10 | 18.51 | ↑ 0.23 | 🔥 Hot | 29.9 | 18.5 | L1 | 19.83 | |
| 11-1 | 31.19 | 18.11 | 13.08 | ↓ 0.43 | 🔒 Steady | 40.7 | 13.4 | W11 | 3.94 | |
| 12-0 | 31.07 | 14.65 | 16.42 | ↑ 0.24 | 🔒 Steady | 45.1 | 8.6 | W12 | -5.43 | |
| 8-3 | 30.88 | 12.44 | 18.44 | ↓ 0.34 | 🔒 Steady | 27.9 | 18.9 | L1 | 21.88 | |
| 9-2 | 30.85 | 19.17 | 11.68 | ↑ 0.69 | 🔒 Steady | 43.3 | 16.6 | L1 | 4.12 | |
| 8-3 | 30.41 | 10.18 | 20.23 | ↑ 0.21 | 🔥 Hot | 26.1 | 16.7 | L1 | 21.04 | |
| 7-5 | 29.25 | 20.41 | 8.84 | ↑ 0.11 | 🔥 Hot | 37.2 | 28.7 | L1 | 20.75 | |
| 12-0 | 29.00 | 20.63 | 8.37 | ↑ 0.42 | 🔥 Hot | 46.6 | 15.6 | W12 | -1.92 | |
| 6-4 | 28.95 | 17.30 | 11.65 | ↑ 0.28 | 🔒 Steady | 32.0 | 26.4 | L2 | 23.35 | |
| 10-1 | 27.61 | 14.16 | 13.45 | ↓ 1.19 | 🔒 Steady | 39.6 | 12.6 | L1 | 0.52 | |
| 10-2 | 27.36 | 12.27 | 15.09 | ↓ 0.78 | 🔒 Steady | 36.3 | 11.3 | W5 | 2.44 | |
| 11-1 | 26.70 | 14.71 | 11.99 | ↓ 0.47 | 🔒 Steady | 39.2 | 13.0 | W4 | 0.54 | |
| 6-4 | 26.34 | 13.75 | 12.60 | ↑ 0.09 | 🔒 Steady | 27.6 | 25.7 | L1 | 20.40 | |
| 4-6 | 26.26 | 14.26 | 11.99 | ↑ 0.38 | 🔒 Steady | 28.3 | 30.0 | L1 | 27.96 | |
| 9-2 | 26.17 | 16.12 | 10.04 | ↑ 0.30 | 🔒 Steady | 35.6 | 22.4 | L1 | 12.90 | |
| 6-4 | 26.07 | 19.42 | 6.65 | ↑ 0.31 | 🔒 Steady | 33.4 | 33.3 | L1 | 25.97 | |
| 11-1 | 25.87 | 14.55 | 11.32 | ↓ 0.31 | 🔒 Steady | 41.6 | 13.8 | L1 | -2.87 | |
| 7-3 | 25.77 | 11.75 | 14.02 | ↓ 0.04 | 🔒 Steady | 32.3 | 19.7 | L3 | 13.17 | |
| 7-4 | 25.33 | 14.29 | 11.04 | ↓ 0.11 | 🔒 Steady | 31.6 | 24.0 | L1 | 17.79 | |
| 5-5 | 25.19 | 8.55 | 16.64 | ↑ 0.55 | 🔒 Steady | 23.9 | 21.1 | L3 | 22.39 | |
| 9-3 | 25.09 | 4.49 | 20.60 | ↑ 0.28 | 🔒 Steady | 28.7 | 9.1 | W4 | 5.51 | |
| 7-3 | 25.07 | 21.79 | 3.28 | ↓ 0.02 | 🔒 Steady | 40.5 | 29.0 | L1 | 13.57 | |
| 0-9 | 24.95 | 12.38 | 12.57 | ↑ 0.08 | 🔒 Steady | 18.3 | 33.4 | L9 | 40.06 | |
| 7-3 | 24.68 | 14.91 | 9.77 | ↑ 0.38 | 🔒 Steady | 39.7 | 15.3 | L1 | 0.28 | |
| 7-4 | 24.00 | 7.27 | 16.73 | ↑ 0.34 | 🔒 Steady | 23.1 | 18.9 | L1 | 19.82 | |
| 8-2 | 23.97 | 17.51 | 6.46 | ↑ 0.12 | 🔒 Steady | 39.3 | 25.2 | L1 | 9.87 | |
| 8-3 | 23.89 | 11.01 | 12.88 | ↓ 0.18 | 🔒 Steady | 33.8 | 16.0 | L1 | 6.07 | |
| 5-5 | 23.79 | 9.72 | 14.07 | ↑ 0.20 | 🔒 Steady | 26.7 | 26.0 | L1 | 23.09 | |
| 10-1 | 23.57 | 13.07 | 10.50 | ↓ 0.66 | 🔒 Steady | 37.8 | 13.9 | L1 | -0.34 | |
| 4-5 | 23.41 | 18.76 | 4.65 | ↑ 0.08 | 🔒 Steady | 35.4 | 31.0 | W2 | 18.97 | |
| 4-6 | 23.28 | 15.59 | 7.70 | ↑ 0.42 | 🔥 Hot | 31.4 | 30.1 | L2 | 21.98 | |
| 9-2 | 22.97 | 14.03 | 8.94 | ↑ 0.64 | 🔒 Steady | 39.2 | 22.4 | L1 | 6.16 | |
| 8-2 | 22.84 | 8.80 | 14.04 | ↓ 0.52 | 🔒 Steady | 31.4 | 14.2 | L1 | 5.64 | |
| 9-2 | 22.79 | 7.17 | 15.62 | ↓ 0.18 | 🔒 Steady | 35.3 | 17.1 | L1 | 4.61 | |
| 8-3 | 22.60 | 13.64 | 8.96 | ↑ 0.50 | 🔥 Hot | 30.2 | 23.6 | L1 | 16.05 | |
| 4-5 | 22.49 | 10.60 | 11.89 | ↑ 0.37 | 🔒 Steady | 24.8 | 27.2 | W2 | 24.94 | |
| 9-2 | 22.28 | 6.90 | 15.39 | ↑ 0.31 | 🔒 Steady | 29.2 | 22.8 | L1 | 14.44 | |
| 8-3 | 22.19 | 16.27 | 5.92 | — | 🔒 Steady | 36.3 | 28.1 | L1 | 14.01 | |
| 7-4 | 22.14 | 13.47 | 8.67 | ↓ 0.38 | 🔒 Steady | 35.6 | 19.7 | L1 | 6.32 | |
| 11-1 | 21.91 | 10.20 | 11.71 | ↑ 2.73 | 🔥 Hot | 32.9 | 14.6 | W11 | 3.34 | |
| 5-5 | 21.74 | 10.02 | 11.72 | ↑ 0.17 | 🔒 Steady | 27.0 | 26.1 | L1 | 20.84 | |
| 4-5 | 21.65 | 6.83 | 14.82 | ↑ 0.29 | 🔒 Steady | 27.7 | 20.6 | W1 | 14.54 | |
| 8-3 | 21.54 | 6.44 | 15.10 | ↑ 0.28 | 🔒 Steady | 25.7 | 19.2 | L1 | 15.00 | |
| 10-1 | 21.50 | 6.89 | 14.61 | — | ❄️ Cold | 32.4 | 12.8 | L1 | 1.96 | |
| 5-5 | 21.42 | 6.64 | 14.78 | ↑ 0.29 | 🔥 Hot | 24.1 | 18.7 | L1 | 16.02 | |
| 7-3 | 21.41 | 8.59 | 12.82 | ↑ 0.17 | 🔒 Steady | 33.1 | 17.0 | L1 | 5.31 | |
| 4-6 | 21.22 | 6.36 | 14.86 | ↑ 0.21 | 🔒 Steady | 22.3 | 23.4 | L1 | 22.32 | |
| 6-4 | 21.16 | 15.71 | 5.45 | ↑ 0.30 | 🔒 Steady | 38.4 | 27.6 | L2 | 10.36 | |
| 8-3 | 21.03 | 9.26 | 11.77 | ↓ 0.78 | 🔒 Steady | 33.6 | 16.6 | L1 | 3.94 | |
| 4-6 | 20.72 | 15.41 | 5.31 | ↓ 0.03 | ❄️ Cold | 30.9 | 29.3 | L2 | 19.12 | |
| 4-5 | 20.59 | 17.13 | 3.46 | ↓ 0.29 | 🔒 Steady | 26.0 | 40.7 | L2 | 35.26 | |
| 6-5 | 20.30 | 16.50 | 3.80 | ↑ 0.35 | 🔒 Steady | 31.6 | 33.5 | L1 | 22.12 | |
| 10-2 | 20.14 | 9.37 | 10.77 | ↑ 0.45 | 🔒 Steady | 31.3 | 14.8 | L1 | 3.64 | |
| 9-2 | 20.07 | 10.55 | 9.52 | ↓ 0.45 | ❄️ Cold | 37.5 | 17.3 | L1 | -0.11 | |
| 3-6 | 19.81 | 13.73 | 6.08 | ↑ 0.33 | 🔒 Steady | 28.1 | 31.8 | L5 | 23.48 | |
| 11-1 | 19.72 | 8.50 | 11.22 | ↓ 0.14 | 🔒 Steady | 34.5 | 19.5 | W3 | 4.72 | |
| 4-6 | 19.63 | 4.48 | 15.15 | ↑ 0.30 | 🔒 Steady | 19.5 | 23.2 | L3 | 23.33 | |
| 6-4 | 19.34 | 6.96 | 12.37 | ↓ 0.24 | 🔒 Steady | 28.2 | 15.6 | L1 | 6.74 | |
| 10-2 | 19.17 | 15.42 | 3.75 | ↓ 1.63 | 🔒 Steady | 44.3 | 18.3 | W10 | -6.91 | |
| 5-5 | 19.15 | 11.29 | 7.86 | ↑ 0.55 | 🔒 Steady | 26.7 | 25.9 | L1 | 18.35 | |
| 12-0 | 18.95 | 10.71 | 8.24 | ↑ 1.72 | 🔒 Steady | 35.4 | 15.3 | W12 | -1.14 | |
| 8-4 | 18.93 | 9.00 | 9.93 | ↓ 1.88 | 🔒 Steady | 32.7 | 18.3 | L1 | 4.59 | |
| 10-1 | 18.85 | 10.00 | 8.85 | ↑ 0.21 | 🔥 Hot | 35.8 | 15.0 | L1 | -1.96 | |
| 5-5 | 18.55 | 10.64 | 7.92 | ↑ 0.02 | 🔒 Steady | 32.4 | 25.3 | L1 | 11.45 | |
| 6-4 | 18.51 | 6.15 | 12.37 | ↑ 0.35 | 🔒 Steady | 25.1 | 17.6 | L3 | 11.01 | |
| 8-3 | 18.30 | 9.61 | 8.69 | ↑ 0.08 | 🔒 Steady | 33.2 | 19.6 | L1 | 4.66 | |
| 10-1 | 18.10 | 5.92 | 12.19 | ↑ 0.08 | 🔒 Steady | 29.5 | 14.1 | L1 | 2.74 | |
| 10-2 | 18.03 | 7.74 | 10.30 | ↓ 2.40 | 🔒 Steady | 34.0 | 12.6 | L1 | -3.14 | |
| 2-7 | 17.84 | 1.71 | 16.13 | ↓ 0.04 | 🔒 Steady | 20.3 | 17.9 | L1 | 15.40 | |
| 10-2 | 17.75 | 12.00 | 5.76 | ↑ 0.49 | 🔒 Steady | 33.3 | 20.4 | L1 | 4.92 | |
| 6-4 | 17.72 | 4.44 | 13.28 | ↑ 0.16 | 🔒 Steady | 29.8 | 16.1 | L1 | 4.02 | |
| 6-4 | 17.65 | 5.74 | 11.91 | ↑ 0.14 | 🔒 Steady | 29.7 | 23.6 | L2 | 11.55 | |
| 10-2 | 17.33 | 6.61 | 10.73 | — | 🔥 Hot | 30.8 | 16.3 | W4 | 2.75 | |
| 4-5 | 17.31 | 6.53 | 10.77 | ↑ 0.07 | 🔒 Steady | 22.8 | 27.6 | W1 | 22.08 | |
| 5-5 | 17.04 | 5.43 | 11.61 | ↓ 0.02 | 🔒 Steady | 24.9 | 21.5 | L3 | 13.64 | |
| 4-5 | 16.87 | 6.74 | 10.13 | ↑ 0.01 | 🔒 Steady | 24.6 | 25.1 | W1 | 17.43 | |
| 3-6 | 16.75 | 5.42 | 11.33 | ↑ 0.48 | 🔒 Steady | 21.3 | 22.1 | L2 | 17.53 | |
| 9-3 | 16.69 | 8.24 | 8.45 | ↓ 0.71 | 🔒 Steady | 28.4 | 22.2 | L1 | 10.44 | |
| 4-6 | 16.49 | 5.03 | 11.45 | ↓ 0.08 | 🔒 Steady | 19.4 | 25.7 | L1 | 22.79 | |
| 3-6 | 16.47 | 12.73 | 3.74 | ↑ 0.34 | 🔒 Steady | 29.4 | 36.4 | W1 | 23.47 | |
| 7-5 | 16.28 | 7.31 | 8.97 | ↑ 0.69 | 🔒 Steady | 27.8 | 17.7 | L1 | 6.11 | |
| 9-2 | 16.21 | 10.77 | 5.44 | ↑ 0.52 | 🔒 Steady | 41.2 | 20.8 | L1 | -4.16 | |
| 10-2 | 16.07 | 9.78 | 6.30 | ↓ 1.27 | 🔒 Steady | 36.5 | 22.1 | L1 | 4.20 | |
| 3-6 | 15.87 | 8.76 | 7.11 | ↓ 0.17 | 🔒 Steady | 27.8 | 26.1 | L1 | 14.20 | |
| 1-8 | 15.48 | 2.77 | 12.70 | ↑ 0.36 | 🔒 Steady | 13.8 | 26.9 | L3 | 28.59 | |
| 7-3 | 15.46 | 13.40 | 2.07 | ↑ 0.11 | 🔒 Steady | 42.1 | 23.1 | L1 | -3.54 | |
| 2-7 | 15.37 | 6.45 | 8.92 | ↑ 0.41 | 🔒 Steady | 20.9 | 30.1 | W1 | 24.59 | |
| 8-3 | 15.06 | 3.01 | 12.04 | ↑ 0.64 | 🔒 Steady | 32.4 | 13.1 | L1 | -4.21 | |
| 5-5 | 14.91 | 7.78 | 7.12 | ↑ 0.22 | 🔒 Steady | 27.1 | 27.6 | L1 | 15.41 | |
| 5-5 | 14.80 | 8.08 | 6.72 | ↓ 0.12 | 🔒 Steady | 24.4 | 25.8 | L1 | 16.20 | |
| 9-2 | 14.36 | 9.84 | 4.52 | ↓ 0.38 | ❄️ Cold | 41.4 | 13.8 | L1 | -16.78 | |
| 6-4 | 13.88 | 9.20 | 4.68 | ↑ 0.11 | 🔒 Steady | 32.2 | 24.1 | L2 | 5.78 | |
| 6-3 | 13.67 | 15.74 | -2.07 | ↑ 0.10 | 🔒 Steady | 40.6 | 29.8 | W2 | 2.90 | |
| 8-3 | 13.67 | 11.73 | 1.94 | ↑ 0.57 | 🔒 Steady | 36.6 | 25.3 | L1 | 2.31 | |
| 5-5 | 13.65 | 10.84 | 2.81 | ↑ 0.21 | 🔒 Steady | 36.7 | 21.3 | L3 | -1.75 | |
| 4-5 | 13.59 | 7.11 | 6.48 | ↑ 0.38 | 🔒 Steady | 25.3 | 25.3 | W2 | 13.59 | |
| 8-4 | 13.52 | 7.42 | 6.11 | ↑ 0.31 | 🔒 Steady | 31.6 | 18.4 | L1 | 0.36 | |
| 3-6 | 13.33 | 0.41 | 12.92 | ↑ 0.27 | 🔒 Steady | 19.6 | 21.7 | L3 | 15.44 | |
| 8-3 | 13.14 | 6.34 | 6.80 | ↓ 0.15 | 🔒 Steady | 33.0 | 17.3 | L1 | -2.59 | |
| 7-4 | 13.09 | 6.80 | 6.28 | ↑ 0.20 | 🔒 Steady | 27.8 | 23.9 | L1 | 9.18 | |
| 7-3 | 13.00 | 3.58 | 9.41 | ↓ 0.08 | 🔒 Steady | 30.4 | 15.0 | L1 | -2.40 | |
| 9-2 | 12.82 | 2.41 | 10.41 | ↑ 0.42 | 🔒 Steady | 32.0 | 12.6 | L1 | -6.54 | |
| 11-1 | 12.76 | 7.92 | 4.84 | ↑ 1.26 | 🔒 Steady | 42.4 | 16.2 | W9 | -13.49 | |
| 2-7 | 12.28 | 6.27 | 6.01 | ↓ 0.27 | 🔒 Steady | 16.9 | 38.6 | L7 | 33.95 | |
| 8-3 | 12.13 | 4.15 | 7.98 | ↓ 0.84 | 🔒 Steady | 32.2 | 16.4 | L1 | -3.69 | |
| 10-2 | 12.06 | -1.86 | 13.92 | ↓ 0.40 | 🔒 Steady | 23.4 | 12.4 | L1 | 1.06 | |
| 6-4 | 11.93 | 5.06 | 6.87 | ↑ 0.55 | 🔒 Steady | 32.1 | 22.5 | L3 | 2.33 | |
| 7-4 | 11.86 | 5.06 | 6.81 | ↑ 0.06 | 🔒 Steady | 33.6 | 18.4 | L1 | -3.32 | |
| 2-7 | 11.76 | 5.54 | 6.22 | ↑ 0.27 | 🔒 Steady | 20.4 | 29.7 | L1 | 20.98 | |
| 7-3 | 11.47 | 3.26 | 8.21 | ↓ 0.39 | ❄️ Cold | 37.2 | 15.4 | L1 | -10.33 | |
| 6-5 | 11.06 | 19.34 | -8.28 | ↑ 0.36 | 🔒 Steady | 37.7 | 43.3 | L1 | 15.15 | |
| 7-3 | 10.83 | 3.49 | 7.34 | — | 🔒 Steady | 30.3 | 20.9 | L2 | 1.43 | |
| 8-3 | 10.77 | 9.54 | 1.23 | ↑ 0.23 | 🔒 Steady | 41.4 | 25.9 | L1 | -4.68 | |
| 6-5 | 10.54 | -1.68 | 12.23 | ↑ 0.41 | 🔒 Steady | 18.3 | 18.8 | L1 | 11.09 | |
| 2-7 | 10.30 | 6.49 | 3.81 | ↑ 0.38 | 🔒 Steady | 22.2 | 32.7 | W1 | 20.74 | |
| 4-6 | 10.23 | 11.21 | -0.98 | ↑ 0.20 | 🔒 Steady | 27.0 | 35.7 | L3 | 18.93 | |
| 4-5 | 10.19 | 1.32 | 8.87 | ↓ 0.06 | 🔒 Steady | 27.8 | 18.2 | L1 | 0.63 | |
| 5-5 | 10.12 | 1.52 | 8.60 | ↑ 0.07 | 🔒 Steady | 25.9 | 24.3 | L1 | 8.52 | |
| 8-3 | 10.03 | -1.27 | 11.30 | ↑ 0.53 | 🔒 Steady | 21.4 | 15.6 | L1 | 4.30 | |
| 9-3 | 10.02 | 11.96 | -1.94 | ↓ 1.03 | 🔒 Steady | 38.4 | 29.3 | L1 | 0.85 | |
| 7-3 | 9.68 | 8.44 | 1.24 | ↑ 0.16 | 🔒 Steady | 34.7 | 26.4 | L1 | 1.38 | |
| 4-5 | 9.58 | 1.88 | 7.70 | ↓ 0.10 | 🔒 Steady | 23.9 | 21.0 | W3 | 6.69 | |
| 7-2 | 9.17 | 1.16 | 8.01 | ↓ 0.11 | 🔒 Steady | 28.4 | 14.7 | W2 | -4.61 | |
| 7-3 | 9.12 | 8.61 | 0.51 | ↑ 0.42 | 🔒 Steady | 43.2 | 21.8 | L1 | -12.28 | |
| 4-5 | 9.08 | 0.55 | 8.53 | ↑ 0.05 | 🔒 Steady | 21.9 | 29.3 | L2 | 16.52 | |
| 7-3 | 9.04 | -2.90 | 11.95 | ↓ 0.44 | 🔒 Steady | 27.5 | 13.4 | L1 | -5.06 | |
| 5-5 | 8.90 | 9.64 | -0.74 | ↑ 0.24 | 🔒 Steady | 27.9 | 36.0 | L1 | 17.00 | |
| 4-5 | 8.82 | 3.32 | 5.50 | ↑ 0.31 | 🔒 Steady | 25.1 | 25.9 | L1 | 9.60 | |
| 4-5 | 8.77 | 5.54 | 3.24 | ↑ 0.54 | 🔒 Steady | 27.1 | 24.0 | L1 | 5.66 | |
| 8-3 | 8.72 | 5.62 | 3.10 | ↓ 0.08 | 🔒 Steady | 26.3 | 25.6 | L1 | 8.08 | |
| 10-2 | 8.53 | 6.38 | 2.15 | ↓ 1.99 | 🔒 Steady | 37.1 | 18.8 | L1 | -9.80 | |
| 6-4 | 8.44 | 12.20 | -3.76 | ↑ 0.11 | 🔒 Steady | 36.3 | 35.0 | L2 | 7.14 | |
| 5-5 | 8.30 | 6.72 | 1.58 | ↑ 0.36 | 🔒 Steady | 25.2 | 29.8 | L1 | 12.90 | |
| 9-1 | 8.26 | -1.75 | 10.00 | ↓ 0.43 | ❄️ Cold | 33.3 | 8.3 | L1 | -16.74 | |
| 6-5 | 8.22 | 5.23 | 2.99 | ↓ 0.16 | 🔒 Steady | 25.2 | 28.2 | L1 | 11.22 | |
| 3-6 | 8.15 | -2.05 | 10.20 | ↑ 0.28 | 🔒 Steady | 18.2 | 22.4 | L1 | 12.37 | |
| 7-4 | 8.00 | 3.22 | 4.78 | ↓ 0.01 | 🔒 Steady | 37.1 | 8.2 | L1 | -20.91 | |
| 3-6 | 7.97 | -3.45 | 11.42 | ↑ 0.33 | 🔒 Steady | 10.7 | 25.6 | L1 | 22.86 | |
| 6-4 | 7.81 | 6.63 | 1.18 | ↑ 0.60 | 🔒 Steady | 30.5 | 29.5 | L1 | 6.81 | |
| 2-7 | 7.66 | 4.85 | 2.81 | ↑ 0.33 | 🔒 Steady | 18.7 | 33.7 | L1 | 22.66 | |
| 5-4 | 7.54 | -1.62 | 9.16 | ↓ 0.35 | 🔒 Steady | 18.7 | 19.2 | W1 | 8.09 | |
| 6-4 | 7.35 | 2.80 | 4.54 | ↓ 0.06 | 🔒 Steady | 29.0 | 22.0 | L1 | 0.35 | |
| 8-3 | 7.28 | 8.40 | -1.12 | ↓ 0.21 | 🔒 Steady | 44.6 | 17.8 | L1 | -19.45 | |
| 4-6 | 7.19 | 5.60 | 1.58 | ↑ 0.24 | 🔒 Steady | 22.8 | 34.0 | L2 | 18.39 | |
| 10-2 | 7.13 | 1.37 | 5.76 | ↓ 1.73 | 🔒 Steady | 38.9 | 10.3 | L1 | -21.45 | |
| 7-3 | 6.69 | 1.44 | 5.25 | ↓ 0.10 | 🔒 Steady | 33.5 | 14.8 | L1 | -12.01 | |
